Forgetown Heavies
Goliath (HoC)
550¢
Attributes
Affiliations | Not set |
Alignment | Not set |
Alliance | Not set |
Saint | Not set |
Big Bossmeyn
185¢
Forge Tyrant
(Leader)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4" | 3+ | 3+ | 4 | 4 | 2 | 3+ | 3 | 5+ | 5+ | 7+ | 5+ |
Rules | Gang Hierarchy (Leader) , Gang Leader , Group Activation (2) , Tools of the Trade , Clever but Cautious , Physical Perfection | ||||||||||
XP | 0 XP | ||||||||||
Skills | None | ||||||||||
Gene-smithing | Natborn (Prime Specimen, The Tyrant’s Own) (50¢) | ||||||||||
Gear | None | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This fighter has no weapons. |
Otherboss
100¢
Forge Boss
(Champion)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4" | 3+ | 4+ | 4 | 4 | 2 | 4+ | 2 | 6+ | 5+ | 8+ | 8+ |
Rules | Gang Hierarchy (Champion) , Group Activation (1) , Tools of the Trade | ||||||||||
XP | 0 XP | ||||||||||
Skills | None | ||||||||||
Gene-smithing | None | ||||||||||
Gear | None | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This fighter has no weapons. |
Underboss
100¢
Forge Boss
(Champion)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4" | 3+ | 4+ | 4 | 4 | 2 | 4+ | 2 | 6+ | 5+ | 8+ | 8+ |
Rules | Gang Hierarchy (Champion) , Group Activation (1) , Tools of the Trade | ||||||||||
XP | 0 XP | ||||||||||
Skills | None | ||||||||||
Gene-smithing | None | ||||||||||
Gear | None | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This fighter has no weapons. |
Boomer
55¢
Bruiser (Specialist)
(Ganger)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4" | 4+ | 4+ | 4 | 4 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 5+ | 9+ | 8+ |
Rules | Gang Fighter (Ganger) , Promotion (Goliath Specialist) , Tools of the Trade | ||||||||||
XP | 0 XP | ||||||||||
Skills | None | ||||||||||
Gene-smithing | None | ||||||||||
Gear | None | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This fighter has no weapons. |
Goon1
55¢
Bruiser
(Ganger)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4" | 4+ | 4+ | 4 | 4 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 5+ | 9+ | 8+ |
Rules | Gang Fighter (Ganger) , Promotion (Goliath Specialist) | ||||||||||
XP | 0 XP | ||||||||||
Skills | None | ||||||||||
Gene-smithing | None | ||||||||||
Gear | None | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This fighter has no weapons. |
Goon2
55¢
Bruiser
(Ganger)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4" | 4+ | 4+ | 4 | 4 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 5+ | 9+ | 8+ |
Rules | Gang Fighter (Ganger) , Promotion (Goliath Specialist) | ||||||||||
XP | 0 XP | ||||||||||
Skills | None | ||||||||||
Gene-smithing | None | ||||||||||
Gear | None | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This fighter has no weapons. |
Embed Code
Copy the code below and paste it into your website to embed the fighter card.
The embed page contains the iframe-resizer child page code so you use the parent page code if you want.
Add ?theme=light
or ?theme=dark
to the URL to force a particular theme.
Share & return to this page later.