Pink Attack
Hellfighter000
Escher (HoB)
| R | Cr | St | W |
|---|---|---|---|
| 990¢ | 0¢ | 0¢ | 990¢ |
Attributes
| Affiliations | Not set |
| Alignment | Not set |
| Alliance | Not set |
| Saint | Not set |
Fighters
| Queen | Leader | 1 |
| Matriarch | Champion | 2 |
| Sister | Ganger | 5 |
| Total | 8 | |
Stash
0¢
0¢
Stash Credits
0¢
Jelena
Queen
(Leader)
180¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 2 | 2+ | 3 | 5+ | 5+ | 6+ | 7+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Leader), Gang Leader, Group Activation (2), Tools of the Trade | ||||||||||
| Skills | Spring Up | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autopistol (10¢) | 4" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||
| Stiletto sword (30¢) | - | E | - | - | - | -1 | - | - |
| Melee, Parry, Toxin | ||||||||
Kaya
Matriarch
(Champion)
185¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 2 | 2+ | 2 | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasma pistol (50¢) | ||||||||
| low | 6" | 12" | +2 | - | 5 | -1 | 2 | 5+ |
| Scarce, Sidearm | ||||||||
| maximal | 6" | 12" | +1 | - | 7 | -2 | 3 | 5+ |
| Scarce, Sidearm, Unstable | ||||||||
| Stiletto knife (20¢) | - | E | - | - | - | - | - | - |
| Melee, Toxin | ||||||||
Marika
Matriarch
(Champion)
185¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 2 | 2+ | 2 | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasma pistol (50¢) | ||||||||
| low | 6" | 12" | +2 | - | 5 | -1 | 2 | 5+ |
| Scarce, Sidearm | ||||||||
| maximal | 6" | 12" | +1 | - | 7 | -2 | 3 | 5+ |
| Scarce, Sidearm, Unstable | ||||||||
| Stiletto knife (20¢) | - | E | - | - | - | - | - | - |
| Melee, Toxin | ||||||||
Brae
Sister
(Ganger)
85¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Escher Specialist) | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fighting knife (15¢) | - | E | - | - | S | -1 | 1 | - |
| Backstab, Melee | ||||||||
| Lasgun (5¢) | 18" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful | ||||||||
Nokomi
Sister
(Ganger)
85¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Escher Specialist) | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fighting knife (15¢) | - | E | - | - | S | -1 | 1 | - |
| Backstab, Melee | ||||||||
| Lasgun (5¢) | 18" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful | ||||||||
Olina
Sister
(Ganger)
100¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Escher Specialist) | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fighting knife (15¢) | - | E | - | - | S | -1 | 1 | - |
| Backstab, Melee | ||||||||
| Laspistol (10¢) | 8" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
| Laspistol (10¢) | 8" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
Reina
Sister
(Ganger)
100¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Escher Specialist) | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fighting knife (15¢) | - | E | - | - | S | -1 | 1 | - |
| Backstab, Melee | ||||||||
| Laspistol (10¢) | 8" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
| Laspistol (10¢) | 8" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
Rhosinn
Sister
(Ganger)
70¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Escher Specialist) | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasgun (5¢) | 18" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful | ||||||||
Embed Code
Copy the code below and paste it into your website to embed the fighter card.
The embed page contains the iframe-resizer child page code so you use the parent page code if you want.
Add ?theme=light or ?theme=dark to the URL to force a particular theme.