Preachers of the Beyond
Genestealer Cult
1220¢
Attributes
Affiliations | Not set |
Alignment | Not set |
Alliance | Not set |
Saint | Not set |
Stash
0¢
0¢
Stash Credits
0¢
Adam
180¢
Cult Adept
(Leader)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 3+ | 2 | 3+ | 5+ | 5+ | 4+ |
Rules | Gang Hierarchy (Leader) , Gang Leader , Group Activation (2) , Non-sanctioned Psyker , Tools of the Trade | ||||||||||
XP | 2 XP | ||||||||||
Skills | Overseer | ||||||||||
Powers | Assail (Genestealer Cults Wyrd Powers) | ||||||||||
Gear | Mesh armour (15¢), Psychic familiar , Psychic familiar | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chainsword (25¢) | - | E | - | +1 | S | -1 | 1 | - |
Melee, Parry, Rending | ||||||||
Long las (20¢) | 18" | 36" | - | +1 | 4 | - | 1 | 2+ |
Plentiful |
Psychic Familiar
0¢
Psychic Familiar
(Exotic Beast)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5" | 4+ | - | 2 | 2 | 1 | 2+ | 1 | 7+ | 7+ | 6+ | 7+ |
Rules | Catfall , Clamber , Omen of Fortune , Precognition | ||||||||||
XP | 1 XP | ||||||||||
Skills | None | ||||||||||
Gear | None | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This fighter has no weapons. |
Psychic Familiar
0¢
Psychic Familiar
(Exotic Beast)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5" | 4+ | - | 2 | 2 | 1 | 2+ | 1 | 7+ | 7+ | 6+ | 7+ |
Rules | Catfall , Clamber , Omen of Fortune , Precognition | ||||||||||
XP | 1 XP | ||||||||||
Skills | None | ||||||||||
Gear | None | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This fighter has no weapons. |
Bingo
280¢
Hybrid Acolyte (Early Gen)
(Champion)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 2 | 4+ | 5+ | 7+ | 6+ |
Rules | Extra Arm , Gang Hierarchy (Champion) , Group Activation (1) | ||||||||||
XP | 3 XP | ||||||||||
Skills | Overwatch | ||||||||||
Gear | Psychic familiar (25¢), Hazard suit | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mining laser* (125¢) | 18" | 24" | - | -1 | 9 | -3 | 3 | 3+ |
Unwieldy |
Psychic Familiar
0¢
Psychic Familiar
(Exotic Beast)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5" | 4+ | - | 2 | 2 | 1 | 2+ | 1 | 7+ | 7+ | 6+ | 7+ |
Rules | Catfall , Clamber , Omen of Fortune , Precognition | ||||||||||
XP | 1 XP | ||||||||||
Skills | None | ||||||||||
Gear | None | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This fighter has no weapons. |
Can Opener
280¢
Hybrid Acolyte
(Champion)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 4+ | 5+ | 7+ | 6+ |
Rules | Gang Hierarchy (Champion) , Group Activation (1) , Tools of the Trade | ||||||||||
XP | 5 XP | ||||||||||
Skills | Nerves of Steel | ||||||||||
Gear | Mesh armour (15¢), Psychic familiar (25¢) | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blasting charges (35¢) | - | Sx2 | - | - | 5 | -1 | 2 | 5+ |
Blast (5"), Grenade, Knockback | ||||||||
Heavy rock saw* (120¢) | - | E | - | +1 | S+3 | -3 | 2 | - |
Melee, Rending, Unwieldy |
Psychic Familiar
0¢
Psychic Familiar
(Exotic Beast)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5" | 4+ | - | 2 | 2 | 1 | 2+ | 1 | 7+ | 7+ | 6+ | 7+ |
Rules | Catfall , Clamber , Omen of Fortune , Precognition | ||||||||||
XP | 1 XP | ||||||||||
Skills | None | ||||||||||
Gear | None | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This fighter has no weapons. |
Dimples
155¢
Aberrant
(Ganger)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5" | 3+ | 6+ | 5 | 4 | 2 | 5+ | 2 | 9+ | 4+ | 6+ | 10+ |
Rules | Gang Fighter (Ganger) | ||||||||||
XP | 1 XP | ||||||||||
Skills | Unstoppable | ||||||||||
Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power hammer (45¢) | - | E | - | - | S+1 | -1 | 2 | - |
Melee, Power |
Earl
100¢
Neophyte Hybrid (Specialist)
(Ganger)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 5+ | 6+ | 8+ |
Rules | Gang Fighter (Ganger) | ||||||||||
XP | 1 XP | ||||||||||
Skills | None | ||||||||||
Gear | Hazard suit | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grenade launcher (55¢) | ||||||||
frag grenades | 6" | 24" | -1 | - | 3 | - | 1 | 6+ |
Blast (3"), Knockback | ||||||||
krak grenades | 6" | 24" | -1 | - | 6 | -2 | 2 | 6+ |
Feydor
60¢
Neophyte Hybrid
(Ganger)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 5+ | 6+ | 8+ |
Rules | Gang Fighter (Ganger) | ||||||||||
XP | 1 XP | ||||||||||
Skills | None | ||||||||||
Gear | Hazard suit | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autogun (15¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
Rapid Fire (1) |
Grease
105¢
Neophyte Hybrid (Early Gen)
(Ganger)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 5+ | 6+ | 8+ |
Rules | Extra Arm , Gang Fighter (Ganger) | ||||||||||
XP | 1 XP | ||||||||||
Skills | None | ||||||||||
Gear | Hazard suit | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autogun (15¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
Rapid Fire (1) |
Ilse
60¢
Neophyte Hybrid
(Ganger)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 5+ | 6+ | 8+ |
Rules | Gang Fighter (Ganger) | ||||||||||
XP | 1 XP | ||||||||||
Skills | None | ||||||||||
Gear | Hazard suit | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autogun (15¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
Rapid Fire (1) |
Embed Code
Copy the code below and paste it into your website to embed the fighter card.
The embed page contains the iframe-resizer child page code so you use the parent page code if you want.
Add ?theme=light
or ?theme=dark
to the URL to force a particular theme.
Share & return to this page later.