D’rogo’s Dune Stalkers
Ash Wastes Nomads (TotW)
750¢
Attributes
Affiliations | Not set |
Alignment | Outlaw |
Alliance | Not set |
Saint | Not set |
Tribe | Not set |
D’rogo
210¢
Kha’tragi Chieftain
(Leader)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 3+ | 2 | 5+ | 5+ | 6+ | 6+ |
Rules | Gang Hierarchy (Leader) , Gang Leader , Group Activation (2) , Tools of the Trade | ||||||||||
XP | 0 XP | ||||||||||
Skills | Fixer | ||||||||||
Gear | Mesh armour (15¢), Ash cloak , Sky mantle | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blast carbine (25¢) | 10" | 24" | +2 | - | 3 | - | 1 | 5+ |
Rapid Fire (1), Shock | ||||||||
Long blade (30¢) | - | E | - | +1 | S | -2 | 1 | - |
Melee, Parry | ||||||||
Stalking knife (20¢) | - | E | - | +1 | S | -1 | 1 | - |
Backstab, Melee |
J’haqo
145¢
Naku’taari Watcher
(Champion)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5" | 4+ | 3+ | 3 | 3 | 2 | 3+ | 2 | 6+ | 6+ | 7+ | 7+ |
Rules | Gang Hierarchy (Champion) , Group Activation (1) , Tools of the Trade | ||||||||||
XP | 0 XP | ||||||||||
Skills | Fast Shot | ||||||||||
Gear | Mesh armour (15¢), Ash cloak , Sky mantle | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blast pistol (15¢) | 8" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
Shock, Sidearm | ||||||||
Blast pistol (15¢) | 8" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
Shock, Sidearm |
R’akharo
145¢
Naku’taari Watcher
(Champion)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5" | 4+ | 3+ | 3 | 3 | 2 | 3+ | 2 | 6+ | 6+ | 7+ | 7+ |
Rules | Gang Hierarchy (Champion) , Group Activation (1) , Tools of the Trade | ||||||||||
XP | 0 XP | ||||||||||
Skills | Bring It Down | ||||||||||
Gear | Mesh armour (15¢), Ash cloak , Sky mantle | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long rifle (30¢) | 24" | 48" | - | +1 | 4 | -1 | 1 | 4+ |
Knockback |
C’ohollo
50¢
Run’taani Dust Runner
(Juve)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6" | 5+ | 5+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 9+ | 7+ | 8+ | 9+ |
Rules | Fast Learner , Gang Fighter (Juve) , Promotion (Ash Waste Nomads Specialist) | ||||||||||
XP | 0 XP | ||||||||||
Skills | None | ||||||||||
Gear | Ash cloak , Sky mantle | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blast rifle (15¢) | 10" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
Shock |
H’aggo
50¢
Run’taani Dust Runner
(Juve)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6" | 5+ | 5+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 9+ | 7+ | 8+ | 9+ |
Rules | Fast Learner , Gang Fighter (Juve) , Promotion (Ash Waste Nomads Specialist) | ||||||||||
XP | 0 XP | ||||||||||
Skills | None | ||||||||||
Gear | Ash cloak , Sky mantle | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blast rifle (15¢) | 10" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
Shock |
K’ovarro
50¢
Run’taani Dust Runner
(Juve)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6" | 5+ | 5+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 9+ | 7+ | 8+ | 9+ |
Rules | Fast Learner , Gang Fighter (Juve) , Promotion (Ash Waste Nomads Specialist) | ||||||||||
XP | 0 XP | ||||||||||
Skills | None | ||||||||||
Gear | Ash cloak , Sky mantle | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blast rifle (15¢) | 10" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
Shock |
P’ono
50¢
Run’taani Dust Runner
(Juve)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6" | 5+ | 5+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 9+ | 7+ | 8+ | 9+ |
Rules | Fast Learner , Gang Fighter (Juve) , Promotion (Ash Waste Nomads Specialist) | ||||||||||
XP | 0 XP | ||||||||||
Skills | None | ||||||||||
Gear | Ash cloak , Sky mantle | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blast rifle (15¢) | 10" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
Shock |
Q’otho
50¢
Run’taani Dust Runner
(Juve)
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6" | 5+ | 5+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 9+ | 7+ | 8+ | 9+ |
Rules | Fast Learner , Gang Fighter (Juve) , Promotion (Ash Waste Nomads Specialist) | ||||||||||
XP | 0 XP | ||||||||||
Skills | None | ||||||||||
Gear | Ash cloak , Sky mantle | ||||||||||
Advancements | None |
Weapons Edit | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blast rifle (15¢) | 10" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
Shock |
Embed Code
Copy the code below and paste it into your website to embed the fighter card.
The embed page contains the iframe-resizer child page code so you use the parent page code if you want.
Add ?theme=light
or ?theme=dark
to the URL to force a particular theme.
Share & return to this page later.