Underhive Outcasts
| R | Cr | St | W |
|---|---|---|---|
| 955¢ | 63¢ | 15¢ | 1033¢ |
Overview
No notes added yet.
Vulghuz and Murk, the Twins - Forge Tyrant (Leader)
No notes added yet.
Vulghuz and Murk, the Twins
Forge Tyrant
(Leader)
295¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 3+ | 3+ | 3 | 4 | 2 | 3+ | 3 | 4+ | 4+ | 8+ | 7+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Leader), Gang Leader, Group Activation (2), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gene-smithing | None | ||||||||||
| Mutations | Two Heads | ||||||||||
| Archetype | Archetype (Mutant) | ||||||||||
| Gear | Armoured undersuit (25¢), Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Injuries | Spinal Injury | ||||||||||
| Advancements | 1 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harpoon launcher* (110¢) | 6" | 18" | +2 | - | 5 | -3 | 1 | 5+ |
| Drag, Impale, Scarce | ||||||||
Ithret Splintermind - Underhive Outcasts Champion (Champion)
No notes added yet.
Ithret Splintermind
Underhive Outcasts Champion
(Champion)
65¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 6+ | 7+ | 7+ | 8+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade, Non-sanctioned Psyker | ||||||||||
| XP | 1 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Powers | Hallucinations (Telepathy) | ||||||||||
| Archetype | Archetype [Champion] (Wyrd) | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | 1 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This fighter has no weapons. | ||||||||
Dreg - Underhive Outcasts Hive Scum (Specialist)
No notes added yet.
Dreg
Underhive Outcasts Hive Scum
(Specialist*)
110¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 7+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 4 XP | ||||||||||
| Skills | Escape Artist | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | 4 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long las (20¢) | 18" | 36" | - | +1 | 4 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful | ||||||||
| Reclaimed autogun (10¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 5+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
Gris - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Gris
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
150¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 2+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Threadneedle worms (45¢) | ||||||||||
| Injuries | Bestial Senses , Old Battle Wound | ||||||||||
| Advancements | 2 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasgun (15¢) | 18" | 24" | +1 | - | 4 | -1 | 1 | 4+ |
| Hotshot las pack (+20¢) | ||||||||
Rev - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Rev
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
35¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 4 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Injuries | Partially Deafened | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
Ribald the lumpen - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Ribald the lumpen
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
145¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" | 4+ | 4+ | 3 | 4 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 7+ | 7+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 2 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Bio-booster (35¢) | ||||||||||
| Injuries | Old Battle Wound , Impressive Scars | ||||||||||
| Advancements | 5 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogun (15¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
Sbar - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Sbar
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
60¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 2 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 4 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Injuries | Enfeebled | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun (30¢) | ||||||||
| scatter ammo | 4" | 8" | +2 | - | 2 | - | 1 | 4+ |
| Scattershot | ||||||||
| solid ammo | 8" | 16" | +1 | - | 4 | - | 2 | 4+ |
| Knockback | ||||||||
Sec - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Sec
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
95¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 1 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Threadneedle worms (45¢) | ||||||||||
| Injuries | Warped Limbs , Old Battle Wound | ||||||||||
| Advancements | 1 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reclaimed autogun (10¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 5+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
Bozur - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Bozur
Dead
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
0¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 7+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 2 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | Vast Bulk (10¢) | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Injuries | Memorable Death , Crooked Body , Partially Deafened , Bestial Senses | ||||||||||
| Advancements | 1 | ||||||||||
Sister Mari - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Sister Mari
Dead
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
0¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 2 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 9+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Fearsome | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Flak armour (10¢) | ||||||||||
| Injuries | Spinal Injury , Head Injury , Horrid Scars | ||||||||||
| Advancements | 1 | ||||||||||
Velk - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Velk
Dead
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
0¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 8 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
Vorg - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Vorg
Dead
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
0¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 2 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | Vast Bulk (10¢) | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
Rotmaw - Sump Beast M5 WS3+ (Brute)
No notes added yet.
Rotmaw
Dead
Sump Beast M5 WS3+
(Brute)
0¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 5+ | 5 | 5 | 3 | 4+ | 3 | 7+ | 6+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Many-shaped Horror, Underhive Monster | ||||||||||
| XP | 3 XP | ||||||||||
| Skills | Unstoppable, True Grit, Fearsome | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Scaly hide (40¢) | ||||||||||
| Injuries | Dark Madness | ||||||||||
| Advancements | 1 | ||||||||||