Overview
Gonta's crew is back, and this time its personal....
Barbs
Underhive Outcasts Champion (Champion)
No lore added yet.
Barbs
Underhive Outcasts Champion
(Champion)
125¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 6+ | 7+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Trick Shot | ||||||||||
| Archetype | Archetype [Champion] (Gunslinger) | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Advancements | 1 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frag trap (20¢) | - | - | - | - | 3 | - | 1 | * |
| Blast (5"), Knockback, Single Shot | ||||||||
| Long rifle (30¢) | 24" | 48" | - | +1 | 4 | -1 | 1 | 4+ |
| Knockback | ||||||||
X-55H
Underhive Outcasts Champion (Champion)
No lore added yet.
X-55H
Underhive Outcasts Champion
(Champion)
235¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 6+ | 7+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Fearsome | ||||||||||
| Archetype | Archetype [Champion] (Survivor) | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Holochromatic field (100¢), Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Advancements | 1 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shock baton (30¢) | - | E | - | - | S | - | 1 | - |
| Melee, Parry, Shock | ||||||||
| Shock baton (30¢) | - | E | - | - | S | - | 1 | - |
| Melee, Parry, Shock | ||||||||
Calvin
Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Calvin
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
55¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Flak armour (10¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasgun (15¢) | 18" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful | ||||||||
Flim
Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Flim
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
55¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Hazard suit (10¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogun (15¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
Hobbes
Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Hobbes
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
60¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Flak armour (10¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe (10¢) | - | E | - | - | S+1 | - | 1 | - |
| Disarm, Melee | ||||||||
| Laspistol (10¢) | 8" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
Lacy
Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Lacy
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
60¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun (30¢) | ||||||||
| scatter ammo | 4" | 8" | +2 | - | 2 | - | 1 | 4+ |
| Scattershot | ||||||||
| solid ammo | 8" | 16" | +1 | - | 4 | - | 2 | 4+ |
| Knockback | ||||||||
Lucy
Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Lucy
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
60¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun (30¢) | ||||||||
| scatter ammo | 4" | 8" | +2 | - | 2 | - | 1 | 4+ |
| Scattershot | ||||||||
| solid ammo | 8" | 16" | +1 | - | 4 | - | 2 | 4+ |
| Knockback | ||||||||
Zakariah
Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Zakariah
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
60¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autopistol (10¢) | 4" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||
| Flail (20¢) | - | E | - | +1 | S+1 | - | 1 | - |
| Entangle, Melee | ||||||||
Gonta
Master Charlatan (Ally)
Who is Gonta, no one knows but himself. Is he a disgraced noble lord, a fallen rogue trader, a too big for his boots scummer or something else entirely.
Nonetheless he has heard that there are powerful relics waiting to be taken by the person with the right charisma, and the right force. Who knows what he wants them for.
Gonta
Master Charlatan
(Ally)
280¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 3 | 4+ | 2 | 7+ | 4+ | 6+ | 6+ |
| Rules | None | ||||||||||
| XP | 1 XP | ||||||||||
| Skills | Step Aside, Evade, Infiltrate | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Falsehood, Holochromatic field, Mesh armour | ||||||||||
| Advancements | 1 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi laser | E | 3" | - | - | 1 | - | 1 | 6+ |
| Digi, Melee, Versatile | ||||||||
| Digi laser | E | 3" | - | - | 1 | - | 1 | 6+ |
| Digi, Melee, Versatile | ||||||||
| Digi laser | E | 3" | - | - | 1 | - | 1 | 6+ |
| Digi, Melee, Versatile | ||||||||
| Digi laser | E | 3" | - | - | 1 | - | 1 | 6+ |
| Digi, Melee, Versatile | ||||||||
| Needle pistol | 4 | 9 | +2 | - | - | -1 | - | 6+ |
| Scarce, Sidearm, Silent, Toxin | ||||||||
| Stiletto sword | - | E | - | - | - | -1 | - | - |
| Melee, Parry, Toxin | ||||||||