Overview
No lore added yet.
80085
Captain (Leader)
No lore added yet.
80085
Captain
(Leader)
165¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 3 | 3+ | 2 | 4+ | 6+ | 5+ | 6+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Leader), Gang Leader, Group Activation (2), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Mentor | ||||||||||
| Prefecture Skills | Badlands (Reclamation Contacts) | ||||||||||
| Gear | Hardened flak armour (30¢), Magnacles | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogun (15¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
11488
Sergeant (Champion)
No lore added yet.
11488
Sergeant
(Champion)
140¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 3+ | 3 | 3 | 2 | 3+ | 1 | 5+ | 6+ | 6+ | 7+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Got Your Six | ||||||||||
| Prefecture Skills | None | ||||||||||
| Gear | Armoured undersuit (25¢), Magnacles | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sniper rifle (35¢) | 24" | 48" | - | +1 | 4 | -1 | 1 | 4+ |
| Knockback, Rending | ||||||||
42137
Subjugator Sergeant (Champion)
No lore added yet.
42137
Subjugator Sergeant
(Champion)
200¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 2 | 5+ | 6+ | 6+ | 7+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Iron Jaw | ||||||||||
| Prefecture Skills | None | ||||||||||
| Gear | Hardened layered flak armour (40¢), Magnacles | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shock baton (30¢) | - | E | - | - | S | - | 1 | - |
| Melee, Parry, Shock | ||||||||
| Vigilance pattern assault shield (40¢) | - | E | - | - | S | - | 1 | - |
| Assault Shield, Knockback, Melee | ||||||||
03613
Patrolman (Ganger)
No lore added yet.
03613
Patrolman
(Ganger)
50¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Magnacles | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
33141
Subjugator Patrolman (Specialist) (Ganger)
No lore added yet.
33141
Subjugator Patrolman (Specialist)
(Ganger)
80¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 2 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Gang Fighter (Specialist), Tools of the Trade (Specialist only) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Layered flak armour (20¢), Magnacles | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
53421
Subjugator Patrolman (Ganger)
No lore added yet.
53421
Subjugator Patrolman
(Ganger)
140¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 2 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Layered flak armour (20¢), Armoured undersuit (25¢), Magnacles | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigilance pattern assault shield (40¢) | - | E | - | - | S | - | 1 | - |
| Assault Shield, Knockback, Melee | ||||||||
56236
Patrolman (Ganger)
No lore added yet.
56236
Patrolman
(Ganger)
85¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Flak armour (10¢), Armoured undersuit (25¢), Magnacles | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
57387
Patrolman (Ganger)
No lore added yet.
57387
Patrolman
(Ganger)
85¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Flak armour (10¢), Magnacles | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concussion carbine (30¢) | 9" | 18" | +1 | - | 3 | -1 | 1 | 4+ |
| Blast (3"), Concussion, Knockback, Seismic | ||||||||
63455
Patrolman (Specialist) (Ganger)
No lore added yet.
63455
Patrolman (Specialist)
(Ganger)
55¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Gang Fighter (Specialist), Tools of the Trade (Specialist only) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Gunfighter | ||||||||||
| Gear | Magnacles | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autopistol (10¢) | 4" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||