Overview
No lore added yet.
Captain Adrica
Badzone Captain (Leader)
No lore added yet.
Captain Adrica
Badzone Captain
(Leader)
170¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4+ | 6+ | 5+ | 6+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Leader), Gang Leader, Group Activation (2), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Threat Response | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢), Armoured undersuit, Magnacles | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power maul (30¢) | - | E | - | - | S+2 | -1 | 1 | - |
| Melee, Power | ||||||||
Sgt Belidon
Badzone Sergeant (Champion)
No lore added yet.
Sgt Belidon
Badzone Sergeant
(Champion)
170¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5+ | 6+ | 6+ | 7+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Got Your Six | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢), Armoured undersuit, Magnacles | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy concussion ram* (70¢) | 15" | 30" | +1 | - | 4 | -1 | 1 | 4+ |
| Blast (3"), Concussion, Knockback, Seismic | ||||||||
Sgt Harrison
Badzone Sergeant (Champion)
No lore added yet.
Sgt Harrison
Badzone Sergeant
(Champion)
150¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5+ | 6+ | 6+ | 7+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Fast Shot | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢), Armoured undersuit, Magnacles | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enforcer boltgun (50¢) | 12" | 24" | +1 | - | 4 | -1 | 2 | 4+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
Crankie Hogger
Enlisted Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Crankie Hogger
Enlisted Hive Scum
(Ganger)
45¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Promotion (Patrolman) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasgun (15¢) | 18" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful | ||||||||
Detective Elrigard
Badzone Patrolman (Specialist) (Ganger)
No lore added yet.
Detective Elrigard
Badzone Patrolman (Specialist)
(Ganger)
105¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Armoured undersuit, Magnacles | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enforcer boltgun (50¢) | 12" | 24" | +1 | - | 4 | -1 | 2 | 4+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
Detective Franklin
Badzone Patrolman (Ganger)
No lore added yet.
Detective Franklin
Badzone Patrolman
(Ganger)
105¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Promotion (Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Armoured undersuit, Magnacles | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enforcer boltgun (50¢) | 12" | 24" | +1 | - | 4 | -1 | 2 | 4+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
Detective Gulivat
Badzone Patrolman (Ganger)
No lore added yet.
Detective Gulivat
Badzone Patrolman
(Ganger)
105¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Promotion (Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Armoured undersuit, Magnacles | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enforcer boltgun (50¢) | 12" | 24" | +1 | - | 4 | -1 | 2 | 4+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
Detective Raleigh
Badzone Patrolman (Ganger)
No lore added yet.
Detective Raleigh
Badzone Patrolman
(Ganger)
105¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Promotion (Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Armoured undersuit, Magnacles | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enforcer boltgun (50¢) | 12" | 24" | +1 | - | 4 | -1 | 2 | 4+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
Dug Nutter
Enlisted Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Dug Nutter
Enlisted Hive Scum
(Ganger)
45¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Promotion (Patrolman) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasgun (15¢) | 18" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful | ||||||||