Overview
No notes added yet.
Eadmund Corval - Underhive Outcasts Leader 2 – 633 (Leader)
No notes added yet.
Eadmund Corval
Underhive Outcasts Leader 2 – 633
(Leader)
235¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 2 | 3+ | 3 | 6+ | 7+ | 6+ | 4+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Leader), Gang Leader, Group Activation (2), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Archetype | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolt pistol (45¢) | 6" | 12" | +1 | - | 4 | -1 | 2 | 6+ |
| Sidearm | ||||||||
| Power sword (50¢) | - | E | - | - | S+1 | -2 | 1 | - |
| Melee, Parry, Power | ||||||||
Gideon Hanno - Underhive Outcasts Champion (Champion)
No notes added yet.
Gideon Hanno
Underhive Outcasts Champion
(Champion)
150¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 6+ | 7+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Archetype | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combat shotgun (70¢) | ||||||||
| salvo ammo | 4" | 12" | +1 | - | 4 | - | 2 | 4+ |
| Knockback, Rapid Fire (1) | ||||||||
| shredder ammo | - | T | - | - | 2 | - | 1 | 4+ |
| Scattershot, Template | ||||||||
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
Oderick Braga - Underhive Outcasts Champion (Champion)
No notes added yet.
Oderick Braga
Underhive Outcasts Champion
(Champion)
110¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 6+ | 7+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Archetype | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long rifle (30¢) | 24" | 48" | - | +1 | 4 | -1 | 1 | 4+ |
| Knockback | ||||||||
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
Astrid Faulk - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Astrid Faulk
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
40¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Flak armour (10¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This fighter has no weapons. | ||||||||
Castinus Forven - Underhive Outcasts (Specialist) (Ganger)
No notes added yet.
Castinus Forven
Underhive Outcasts (Specialist)
(Ganger)
30¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This fighter has no weapons. | ||||||||
Espyn Caracal - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Espyn Caracal
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
40¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Flak armour (10¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This fighter has no weapons. | ||||||||
Gerhardt Kelmark - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Gerhardt Kelmark
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
40¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Flak armour (10¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This fighter has no weapons. | ||||||||
Ignatius Jenkins - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Ignatius Jenkins
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
40¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Flak armour (10¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This fighter has no weapons. | ||||||||
Marika Heldeus - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Marika Heldeus
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
40¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Flak armour (10¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This fighter has no weapons. | ||||||||
Solomon Castor - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Solomon Castor
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
50¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Flak armour (10¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fighting knife (10¢) | - | E | - | - | S | -1 | 1 | - |
| Backstab, Melee | ||||||||
Xavier Arctane - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Xavier Arctane
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
40¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Flak armour (10¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This fighter has no weapons. | ||||||||