Overview
Gorn was a Beastman Bounty Hunter serving under a ruthless man named Enoch. He decided to break off and start his own crew. This is his story now.
Gorn
Beastman Hunt Leader (Leader)
No lore added yet.
Gorn
Beastman Hunt Leader
(Leader*)
285¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 3+ | 3+ | 4 | 4 | 3 | 3+ | 4 | 7+ | 5+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Feral Warriors, Frenzon Conditioning, Gang Hierarchy (Leader), Gang Leader, Group Activation (2), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Archetype | Archetype (Mutant) | ||||||||||
| Mutations | Extra Appendages (20¢) | ||||||||||
| Gear | Armoured undersuit (25¢), Grapnel launcher (25¢), Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chainaxe (25¢) | - | E | - | +1 | S+1 | -1 | 1 | - |
| Disarm, Melee, Parry, Rending | ||||||||
| Chainaxe (25¢) | - | E | - | +1 | S+1 | -1 | 1 | - |
| Disarm, Melee, Parry, Rending | ||||||||
Magogg
Underhive Outcasts Champion (Champion)
No lore added yet.
Magogg
Underhive Outcasts Champion
(Champion)
105¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 6+ | 7+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 3 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Archetype | Archetype [Champion] (Mutant) | ||||||||||
| Mutations | Wing Membranes (15¢) | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogun combi-grenade launcher (30¢) | ||||||||
| Autogun | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Combi, Rapid Fire (1) | ||||||||
| frag grenades | 6" | 24" | -1 | - | 3 | - | 1 | 6+ |
| Blast (3"), Combi, Knockback | ||||||||
Mannax Fyre-Eyes
Underhive Outcasts Champion (Champion)
No lore added yet.
Mannax Fyre-Eyes
Underhive Outcasts Champion
(Champion)
170¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 6+ | 7+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 1 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Archetype | Archetype [Champion] (Mutant) | ||||||||||
| Mutations | Eye Stalks (20¢) | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power axe (35¢) | - | E | - | - | S+2 | -2 | 1 | - |
| Disarm, Melee, Power | ||||||||
| Stub gun combi-plasma pistol (40¢) | ||||||||
| Plasma pistol | 6" | 12" | +2 | - | 5 | -1 | 2 | 5+ |
| Combi, Scarce, Sidearm | ||||||||
| Stub gun | 6 | 12 | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Combi, Plentiful, Sidearm | ||||||||
Beebee
Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Beebee
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
50¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 2 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | Two Heads (10¢) | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reclaimed autopistol (5¢) | 4" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 5+ |
| Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
Cleeve
Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Cleeve
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
50¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | Vast Bulk (10¢) | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe (10¢) | - | E | - | - | S+1 | - | 1 | - |
| Disarm, Melee | ||||||||
Crysor
Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Crysor
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
65¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Fearsome | ||||||||||
| Mutations | Horrific Appearance (15¢) | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autopistol (10¢) | 4" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||
| Axe (10¢) | - | E | - | - | S+1 | - | 1 | - |
| Disarm, Melee | ||||||||
Festus
Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Festus
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
45¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 1 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | Tentacles (10¢) | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
Laslo
Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Laslo
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
60¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 1 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | Void Soul (15¢) | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasgun (15¢) | 18" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful | ||||||||
Lurran
Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Lurran
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
55¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 1 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | Tentacles (10¢) | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasgun (15¢) | 18" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful | ||||||||
Nester
Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Nester
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
55¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | Massive Claws (10¢) | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sawn-off shotgun (15¢) | 4" | 8" | +2 | - | 3 | - | 1 | 6+ |
| Plentiful, Scattershot | ||||||||
Surry
Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Surry
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
50¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | Massive Claws (10¢) | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autopistol (10¢) | 4" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||
Varn
Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Varn
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
55¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | Eye Stalks (20¢) | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||