Van Saar (HoA)
| R | Cr | St | W |
|---|---|---|---|
| 1000¢ | 0¢ | 0¢ | 1000¢ |
Overview
No notes added yet.
Alsander Corewrath - Prime (Leader)
No notes added yet.
Alsander Corewrath
Prime
(Leader)
245¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 4+ | 2+ | 3 | 3 | 2 | 5+ | 2 | 4+ | 5+ | 5+ | 4+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Leader), Group Activation (2), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Overseer | ||||||||||
| Cyberteknika | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢), Armoured bodyglove | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rad gun (100¢) | - | T | - | - | 2 | -2 | 1 | 4+ |
| Rad-phage, Template | ||||||||
Chorno Bill - Archeotek (Champion)
No notes added yet.
Chorno Bill
Archeotek
(Champion)
285¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 4+ | 2+ | 3 | 3 | 2 | 5+ | 2 | 4+ | 6+ | 6+ | 5+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Master of Cyberteknika, Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Munitioneer | ||||||||||
| Cyberteknika | Motive Cyberteknika (Alpha) | ||||||||||
| Gear | Cyberachnid (75¢), Mesh armour (15¢), Armoured bodyglove | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rad-beamer* (70¢) | ||||||||
| dispersed beam | 12" | 24" | - | - | 2 | -2 | 1 | 5+ |
| Rad-phage, Rapid Fire (1) | ||||||||
| focused beam | 12" | 24" | +2 | - | 3 | -2 | 1 | 5+ |
| Rad-phage | ||||||||
Cyberachnid - Cyberachnid (Exotic Beast)
No notes added yet.
Cyberachnid
Cyberachnid
(Exotic Beast)
0¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 4+ | 5+ | 2 | 2 | 1 | 2+ | 1 | 7+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Fear Inducing, Horrific | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Clamber, Fearsome | ||||||||||
| Cyberteknika | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venomous bite | - | E | - | - | - | - | - | - |
| Melee, Toxin | ||||||||
| Web projector | - | T | - | - | 2 | - | - | 6+ |
| Scarce, Silent, Template, Web | ||||||||
Miffortune - Augmek (Champion)
No notes added yet.
Miffortune
Augmek
(Champion)
135¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 4+ | 2+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 5+ | 6+ | 6+ | 5+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Gunfighter | ||||||||||
| Cyberteknika | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢), Armoured bodyglove | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laspistol (5¢) | 8" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
| Laspistol (5¢) | 8" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
Karll - Tek-hunter (Specialist)
No notes added yet.
Karll
Tek-hunter
(Specialist)
185¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 5+ | 1 | 6+ | 7+ | 7+ | 6+ |
| Rules | Expert in their Field, Gang Fighter (Specialist), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Teknomat | ||||||||||
| Cyberteknika | None | ||||||||||
| Gear | Flak armour (10¢), Armoured bodyglove | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rad gun (100¢) | - | T | - | - | 2 | -2 | 1 | 4+ |
| Rad-phage, Template | ||||||||
Engael - Tek (Ganger)
No notes added yet.
Engael
Tek
(Ganger)
75¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 4+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 5+ | 1 | 6+ | 7+ | 7+ | 6+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Van Saar Specialist), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Cyberteknika | None | ||||||||||
| Gear | Armoured bodyglove | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasgun (10¢) | 18" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful | ||||||||
Maex - Tek (Ganger)
No notes added yet.
Maex
Tek
(Ganger)
75¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 4+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 5+ | 1 | 6+ | 7+ | 7+ | 6+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Van Saar Specialist), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Cyberteknika | None | ||||||||||
| Gear | Armoured bodyglove | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasgun (10¢) | 18" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful | ||||||||