Overview
No notes added yet.
Dakota Superking - Vorgen ‘Gunner’ Mortz (Leader)
No notes added yet.
Dakota Superking
Vorgen ‘Gunner’ Mortz
(Leader*)
315¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 5+ | 3+ | 3 | 3 | 3 | 3+ | 2 | 7+ | 7+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Bounty Hunter, Unique Partnership | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Marksman, Regroup | ||||||||||
| Archetype | Archetype (Gunslinger) | ||||||||||
| Mutations | Vast Bulk (10¢) | ||||||||||
| Gear | Flak armour, Servo harness (partial) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault stubber | 20" | 40" | - | -2 | 4 | -2 | 2 | 5+ |
| Rapid Fire (2), Unstable, Unwieldy | ||||||||
| standard ammo | 20" | 40" | - | -1 | 4 | -1 | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (2), Unwieldy | ||||||||
| Fighting knife | - | E | - | - | S | -1 | 1 | - |
| Backstab, Melee | ||||||||
Charles Marlboro - Underhive Outcasts Champion (Champion)
No notes added yet.
Charles Marlboro
Underhive Outcasts Champion
(Champion)
80¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 6+ | 7+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade, Non-sanctioned Psyker | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Powers | Wall of Flame (Pyromancy) | ||||||||||
| Archetype | Archetype [Champion] (Wyrd) | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
Vincent Silkcut - Underhive Outcasts Champion (Champion)
No notes added yet.
Vincent Silkcut
Underhive Outcasts Champion
(Champion)
195¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 6+ | 7+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Archetype | None | ||||||||||
| Mutations | Massive Claws (10¢) | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harpoon launcher* (110¢) | 6" | 18" | +2 | - | 5 | -3 | 1 | 5+ |
| Drag, Impale, Scarce | ||||||||
Benson & Hedges - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Benson & Hedges
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
60¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | Two Heads (10¢) | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laspistol (10¢) | 8" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
| Laspistol (10¢) | 8" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
Cedric 'Not in my backyard' Mayfair - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Cedric 'Not in my backyard' Mayfair
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
55¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | Tentacles (10¢) | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasgun (15¢) | 18" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful | ||||||||
Larry Butler - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Larry Butler
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
60¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun (30¢) | ||||||||
| scatter ammo | 4" | 8" | +2 | - | 2 | - | 1 | 4+ |
| Scattershot | ||||||||
| solid ammo | 8" | 16" | +1 | - | 4 | - | 2 | 4+ |
| Knockback | ||||||||
Nigel Lambert - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Nigel Lambert
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
115¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | Vast Bulk (10¢) | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hand flamer (75¢) | - | T | - | - | 3 | - | 1 | 5+ |
| Blaze, Template | ||||||||
Rashinda Chesterfield - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Rashinda Chesterfield
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
45¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogun (15¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
Winston Redclaw Son of Redclaw - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Winston Redclaw Son of Redclaw
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
75¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | Massive Claws (10¢) | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frag grenades (30¢) | - | SX3 | - | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Blast (3"), Grenade | ||||||||
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||