Overview
No lore added yet.
Saben Gorr - Comrade
Road Captain (Leader)
No lore added yet.
Saben Gorr - Comrade
Road Captain
(Leader)
180¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 3 | 4+ | 2 | 4+ | 5+ | 5+ | 5+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Leader), Gang Leader, Group Activation (2), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Nerves of Steel | ||||||||||
| Legendary Names | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolt pistol (45¢) | 6" | 12" | +1 | - | 4 | -1 | 2 | 6+ |
| Sidearm | ||||||||
| Power maul (30¢) | - | E | - | - | S+2 | -1 | 1 | - |
| Melee, Power | ||||||||
Dimitri - Stitches
Road Sergeant (Champion)
No lore added yet.
Dimitri - Stitches
Road Sergeant
(Champion)
240¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 3+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 2 | 5+ | 6+ | 6+ | 6+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Munitioneer | ||||||||||
| Legendary Names | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy bolter* (160¢) | 18" | 36" | +1 | - | 5 | -2 | 2 | 6+ |
| Rapid Fire (2), Unwieldy | ||||||||
Mikhail - Whaler
Road Sergeant (Champion)
No lore added yet.
Mikhail - Whaler
Road Sergeant
(Champion)
180¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 3+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 2 | 5+ | 6+ | 6+ | 6+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Ballistics Expert | ||||||||||
| Legendary Names | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasma gun (100¢) | ||||||||
| low | 12" | 24" | +2 | - | 5 | -1 | 2 | 5+ |
| Rapid Fire (1), Scarce | ||||||||
| maximal | 12" | 24" | +1 | - | 7 | -2 | 3 | 5+ |
| Scarce, Unstable | ||||||||
Pavlov
Gunner (Ganger)
No lore added yet.
Pavlov
Gunner
(Ganger)
75¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 6+ | 7+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Orlock Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Legendary Names | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun (30¢) | ||||||||
| scatter ammo | 4" | 8" | +2 | - | 2 | - | 1 | 4+ |
| Scattershot | ||||||||
| solid ammo | 8" | 16" | +1 | - | 4 | - | 2 | 4+ |
| Knockback | ||||||||
Tolstoy
Gunner (Ganger)
No lore added yet.
Tolstoy
Gunner
(Ganger)
60¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 6+ | 7+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Orlock Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Legendary Names | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogun (15¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
Tucker
Gunner (Specialist) (Ganger)
No lore added yet.
Tucker
Gunner (Specialist)
(Ganger)
110¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 6+ | 7+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Orlock Specialist), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Fast Shot | ||||||||||
| Legendary Names | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenade launcher (65¢) | ||||||||
| frag grenades | 6" | 24" | -1 | - | 3 | - | 1 | 6+ |
| Blast (3"), Knockback | ||||||||
| krak grenades | 6" | 24" | -1 | - | 6 | -2 | 2 | 6+ |
Vasily
Gunner (Ganger)
No lore added yet.
Vasily
Gunner
(Ganger)
100¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 6+ | 7+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Orlock Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Legendary Names | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boltgun (55¢) | 12" | 24" | +1 | - | 4 | -1 | 2 | 6+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
Sharkbait
Greenhorn (Juve)
No lore added yet.
Sharkbait
Greenhorn
(Juve)
55¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 5+ | 5+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 7+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Fast Learner, Gang Fighter (Juve), Promotion (Orlock Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Legendary Names | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fighting knife (15¢) | - | E | - | - | S | -1 | 1 | - |
| Backstab, Melee | ||||||||
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||