Overview
No notes added yet.
Svenotar Scout Trike - Svenotar Scout Trike (Vehicle)
No notes added yet.
Svenotar Scout Trike
Svenotar Scout Trike
(Vehicle)
40¢
| M | Fr | Sd | Rr | HP | Hnd | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8" | 5 | 4 | 4 | 3 | 5+ | 5+ |
| Rules | Techmite Oculi Control Node, Weapon Hardpoints | |||||
| Body (0/2) | None | |||||
| Drive (0/1) | None | |||||
| Engine (0/2) | None | |||||
| Locomotion | None | |||||
| Gear | None | |||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin-linked Ironhead autogun (40¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (2), Twin-linked | ||||||||
Arrix - Gearhead (Crew)
No notes added yet.
Arrix
Gearhead
(Crew)
145¢
| BS | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|
| 4+ | 7+ | 6+ | 6+ | 7+ |
| Rules | None | |||
| XP | 0 XP | |||
| Skills | None | |||
| Gear | Ironhead Squat svenotar scout trike (105¢) | |||
| Advancements | None | |||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This fighter has no weapons. | ||||||||
Skalvian Explorator - Skalvian Explorator (Vehicle)
No notes added yet.
Skalvian Explorator
Skalvian Explorator
(Vehicle)
140¢
| M | Fr | Sd | Rr | HP | Hnd | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 9 | 8 | 7 | 6 | 6+ | 3+ |
| Rules | Ironhead Claw, Transport Bed, Weapon Hardpoints | |||||
| Body (0/4) | None | |||||
| Cargo Loads | None | |||||
| Drive (0/4) | None | |||||
| Engine (0/4) | None | |||||
| Locomotion | Tracked | |||||
| Gear | None | |||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ironhead heavy stubber* (140¢) | 20" | 40" | - | -1 | 4 | -1 | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (3), Unwieldy | ||||||||
Dotty - Gearhead (Crew)
No notes added yet.
Dotty
Gearhead
(Crew)
305¢
| BS | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|
| 4+ | 7+ | 6+ | 6+ | 7+ |
| Rules | None | |||
| XP | 0 XP | |||
| Skills | None | |||
| Gear | Skalvian explorator (265¢) | |||
| Advancements | None | |||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This fighter has no weapons. | ||||||||
Svenotar Scout Trike - Svenotar Scout Trike (Vehicle)
No notes added yet.
Svenotar Scout Trike
Svenotar Scout Trike
(Vehicle)
40¢
| M | Fr | Sd | Rr | HP | Hnd | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8" | 5 | 4 | 4 | 3 | 5+ | 5+ |
| Rules | Techmite Oculi Control Node, Weapon Hardpoints | |||||
| Body (0/2) | None | |||||
| Drive (0/1) | None | |||||
| Engine (0/2) | None | |||||
| Locomotion | None | |||||
| Gear | None | |||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin-linked Ironhead autogun (40¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (2), Twin-linked | ||||||||
Draxus - Gearhead (Crew)
No notes added yet.
Draxus
Gearhead
(Crew)
145¢
| BS | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|
| 4+ | 7+ | 6+ | 6+ | 7+ |
| Rules | None | |||
| XP | 0 XP | |||
| Skills | None | |||
| Gear | Ironhead Squat svenotar scout trike (105¢) | |||
| Advancements | None | |||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This fighter has no weapons. | ||||||||