Overview

Skull Cleaver - Butcher (Leader)
No narrative added yet.
Skull Cleaver
Butcher
(Leader)
340¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 2+ | 4+ | 4 | 4 | 2 | 4+ | 2 | 5+ | 5+ | 5+ | 7+ |
| Rules | First to the Fray, Gang Hierarchy (Leader), Gang Leader, Group Activation (2) | ||||||||||
| Gear | Corpse Grinder cult icon (40¢), Armoured undersuit (25¢), Mesh armour (15¢), Butcher’s mask | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paired heavy chain cleavers* (130¢) | - | E | - | - | S+2 | -2 | 2 | - |
| Melee, Paired, Sever | ||||||||
Chainz - Skinner (Ganger)
No narrative added yet.
Chainz
Skinner
(Ganger)
135¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 5+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 7+ | 8+ | 9+ |
| Rules | Berserk Charge, Specialists | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢), Skinner’s mask | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paired butcher’s chain cleavers* (80¢) | - | E | - | - | S+1 | -2 | 2 | - |
| Melee, Paired, Shred | ||||||||
Mincer - Initiate (Juve)
No narrative added yet.
Mincer
Initiate
(Juve)
125¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 7+ | 9+ | 9+ |
| Rules | Infilitration | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢), Initiate’s mask | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autopistol (10¢) | 4" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||
| manstopper rounds (+10¢) | 4" | 12" | +1 | - | 4 | - | 1 | 4+ |
| Limited, Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||
| Boning sword (20¢) | - | E | - | - | S | -2 | 2 | - |
| Melee, Parry, Rending | ||||||||
| Krak grenades (45¢) | - | Sx3 | - | -1 | 6 | -2 | 2 | 4+ |
| Demolitions, Grenade | ||||||||
Skinz - Initiate (Juve)
No narrative added yet.
Skinz
Initiate
(Juve)
125¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 7+ | 9+ | 9+ |
| Rules | Infilitration | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢), Initiate’s mask | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autopistol (10¢) | 4" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||
| manstopper rounds (+10¢) | 4" | 12" | +1 | - | 4 | - | 1 | 4+ |
| Limited, Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||
| Boning sword (20¢) | - | E | - | - | S | -2 | 2 | - |
| Melee, Parry, Rending | ||||||||
| Krak grenades (45¢) | - | Sx3 | - | -1 | 6 | -2 | 2 | 4+ |
| Demolitions, Grenade | ||||||||
Slicer - Initiate (Juve)
No narrative added yet.
Slicer
Initiate
(Juve)
125¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 7+ | 9+ | 9+ |
| Rules | Infilitration | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢), Initiate’s mask | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autopistol (10¢) | 4" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||
| manstopper rounds (+10¢) | 4" | 12" | +1 | - | 4 | - | 1 | 4+ |
| Limited, Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||
| Boning sword (20¢) | - | E | - | - | S | -2 | 2 | - |
| Melee, Parry, Rending | ||||||||
| Krak grenades (45¢) | - | Sx3 | - | -1 | 6 | -2 | 2 | 4+ |
| Demolitions, Grenade | ||||||||
Torch - Initiate (Juve)
No narrative added yet.
Torch
Initiate
(Juve)
125¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 7+ | 9+ | 9+ |
| Rules | Infilitration | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢), Initiate’s mask | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autopistol (10¢) | 4" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||
| manstopper rounds (+10¢) | 4" | 12" | +1 | - | 4 | - | 1 | 4+ |
| Limited, Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||
| Boning sword (20¢) | - | E | - | - | S | -2 | 2 | - |
| Melee, Parry, Rending | ||||||||
| Krak grenades (45¢) | - | Sx3 | - | -1 | 6 | -2 | 2 | 4+ |
| Demolitions, Grenade | ||||||||