Overview
No notes added yet.
Arch-Director Veylith Draegon - Onmyodo Telepath (Leader)
No notes added yet.
Arch-Director Veylith Draegon
Onmyodo Telepath
(Leader*)
180¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 5+ | 5+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 7+ | 5+ | 7+ |
| Rules | Control Collar, Group Activation (1), House Ty Onmyodo Coven Hierarchy (Leader), Inspirational Leader, Sanctioned Psyker, Non-sanctioned Psyker, Fearful Aura, Gang Hierarchy (Leader), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 2 XP | ||||||||||
| Skills | Overseer | ||||||||||
| Powers | Hallucinations (Telepathy), Mind Control (Telepathy), Unbreakable Will (Telepathy), Invisibility (Telepathy) | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Archetype | Archetype (Wyrd) | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Armoured undersuit (25¢), Hazard suit (10¢), Refractor field | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | 1 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autopistol (10¢) | 4" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||
| Shock stave | E | 2" | - | - | S+1 | - | 1 | - |
| Melee, Shock, Versatile | ||||||||
Compliance Inspector Cassian Drex - Underhive Outcasts Champion (Champion)
No notes added yet.
Compliance Inspector Cassian Drex
Underhive Outcasts Champion
(Champion)
230¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 6+ | 7+ | 7+ | 8+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade, Non-sanctioned Psyker, Techno-affinity | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Powers | Weapon Jinx (Technomancy) | ||||||||||
| Archetype | Archetype [Champion] (Wyrd) | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | 2 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasma gun (100¢) | ||||||||
| low | 12" | 24" | +2 | - | 5 | -1 | 2 | 5+ |
| Rapid Fire (1), Scarce | ||||||||
| maximal | 12" | 24" | +1 | - | 7 | -2 | 3 | 5+ |
| Scarce, Unstable | ||||||||
| Telescopic sight† (+25¢) | ||||||||
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
Office Purifier Sovren Drayl - Underhive Outcasts Champion (Champion)
No notes added yet.
Office Purifier Sovren Drayl
Underhive Outcasts Champion
(Champion)
110¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 6+ | 7+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade, Non-sanctioned Psyker, Fire Shield | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Powers | Molten Bolt (Pyromancy) | ||||||||||
| Archetype | Archetype [Champion] (Wyrd) | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autopistol (10¢) | 4" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||
| Hex’iron blade (25¢) | - | E | - | - | S+1 | -3 | 1 | - |
| Cursed, Esoteric, Melee, Parry | ||||||||
Prefect Darius Veylor - Underhive Outcasts Champion (Champion)
No notes added yet.
Prefect Darius Veylor
Underhive Outcasts Champion
(Champion)
215¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 4 | 2 | 4+ | 1 | 6+ | 7+ | 7+ | 8+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade, Non-sanctioned Psyker, Techno-affinity | ||||||||||
| XP | 2 XP | ||||||||||
| Skills | Inspirational | ||||||||||
| Powers | Manipulate Door (Technomancy) | ||||||||||
| Archetype | Archetype [Champion] (Wyrd) | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | 3 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenade launcher (65¢) | ||||||||
| frag grenades | 6" | 24" | -1 | - | 3 | - | 1 | 6+ |
| Blast (3"), Knockback | ||||||||
| krak grenades | 6" | 24" | -1 | - | 6 | -2 | 2 | 6+ |
| smoke grenades (+15¢) | 6" | 24" | -1 | - | - | - | - | 4+ |
| Blast (*), Smoke | ||||||||
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
Psykana Marshal Khyre Voss - Underhive Outcasts Champion (Champion)
No notes added yet.
Psykana Marshal Khyre Voss
Underhive Outcasts Champion
(Champion)
190¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 6+ | 7+ | 7+ | 8+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade, Non-sanctioned Psyker, Flicker | ||||||||||
| XP | 9 XP | ||||||||||
| Skills | Headbutt | ||||||||||
| Powers | Walk Through Walls (Chronomancy) | ||||||||||
| Archetype | Archetype [Champion] (Wyrd) | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | Hazard suit (10¢), Armoured undersuit (25¢) | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | 1 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power sword (50¢) | - | E | - | - | S+1 | -2 | 1 | - |
| Melee, Parry, Power | ||||||||
| Stub gun combi-plasma pistol (40¢) | ||||||||
| Plasma pistol | 6" | 12" | +2 | - | 5 | -1 | 2 | 5+ |
| Combi, Scarce, Sidearm | ||||||||
| Stub gun | 6 | 12 | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Combi, Plentiful, Sidearm | ||||||||
Corvath Rynn, Null Adept - Onmyodo Null (Ganger)
No notes added yet.
Corvath Rynn, Null Adept
Onmyodo Null
(Ganger*)
205¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 5+ | 7+ | 5+ |
| Rules | Control Collar, Psychic Null | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | True Grit, Fearsome | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour, Respirator | ||||||||||
| Injuries | Horrid Scars | ||||||||||
| Advancements | 2 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boltgun | 12" | 24" | +1 | - | 4 | -1 | 2 | 6+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
| Power sword | - | E | - | - | S+1 | -2 | 1 | - |
| Melee, Parry, Power | ||||||||
| Smoke grenades (15¢) | - | Sx3 | - | - | - | - | - | 4+ |
| Blast (*), Grenade, Smoke | ||||||||
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
Dren Malvo - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Dren Malvo
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
85¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 7+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | 1 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun (30¢) | ||||||||
| scatter ammo | 4" | 8" | +2 | - | 2 | - | 1 | 4+ |
| Scattershot | ||||||||
| solid ammo | 8" | 16" | +1 | - | 4 | - | 2 | 4+ |
| Knockback | ||||||||
Flint Holsteiner - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Flint Holsteiner
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
65¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | 1 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasgun (15¢) | 18" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful | ||||||||
Jarek Vrenn - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
+1 Ld because of Gold-plated gun
Jarek Vrenn
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
175¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢), Gold-plated gun (40¢) | ||||||||||
| Injuries | Lesson Learned | ||||||||||
| Advancements | 1 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boltgun (55¢) | 12" | 24" | +1 | - | 4 | -1 | 2 | 6+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
| Lasgun (15¢) | 18" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful | ||||||||
Kael Dorn - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Kael Dorn
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
80¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 9+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Injuries | Humiliated | ||||||||||
| Advancements | 1 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flail (20¢) | - | E | - | +1 | S+1 | - | 1 | - |
| Entangle, Melee | ||||||||
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
Malrik Shade - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Malrik Shade
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
90¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 4 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | 1 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fighting knife (10¢) | - | E | - | - | S | -1 | 1 | - |
| Backstab, Melee | ||||||||
| Reclaimed autopistol (5¢) | 4" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 5+ |
| Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||
Max Draven - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Max Draven
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
65¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 7+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | 1 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasgun (15¢) | 18" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful | ||||||||
Mesk Bara - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Mesk Bara
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
50¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 7+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | 1 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasgun (15¢) | 18" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful | ||||||||
Obryn Korr - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Obryn Korr
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
100¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 4 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | 1 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogun (15¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
| Autopistol (10¢) | 4" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||
Rynor Flex 2nd cousin - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Rynor Flex 2nd cousin
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
70¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | 1 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fighting knife (10¢) | - | E | - | - | S | -1 | 1 | - |
| Backstab, Melee | ||||||||
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
Trévoux Hank - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Trévoux Hank
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
60¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun (30¢) | ||||||||
| scatter ammo | 4" | 8" | +2 | - | 2 | - | 1 | 4+ |
| Scattershot | ||||||||
| solid ammo | 8" | 16" | +1 | - | 4 | - | 2 | 4+ |
| Knockback | ||||||||
Trévoux Marv - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Trévoux Marv
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
40¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reclaimed autogun (10¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 5+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
The Gift from the Gods - Warp Horror (Brute)
No notes added yet.
The Gift from the Gods
Warp Horror
(Brute)
280¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 3+ | 6+ | 6 | 5 | 3 | 4+ | 3 | 9+ | 6+ | 7+ | 9+ |
| Rules | Terrifying, Warp Denizen | ||||||||||
| XP | 2 XP | ||||||||||
| Skills | Nerves of Steel | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | Undulating skin (40¢) | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | 1 | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horrific apendage x2 | - | E | - | - | S | -1 | 2 | - |
Corvin Thane - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Corvin Thane
Dead
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
0¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Injuries | Crooked Body | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
Rynor Vex - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No notes added yet.
Rynor Vex
Dead
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
0¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||