Overview
No lore added yet.
Dirty Mike
Underhive Outcasts Leader 3 – 524 (Leader)
No lore added yet.
Dirty Mike
Underhive Outcasts Leader 3 – 524
(Leader)
215¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 2+ | 4+ | 4 | 3 | 2 | 4+ | 3 | 6+ | 6+ | 4+ | 7+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Leader), Gang Leader, Group Activation (2), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Nerves of Steel | ||||||||||
| Archetype | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combat shotgun (70¢) | ||||||||
| salvo ammo | 4" | 12" | +1 | - | 4 | - | 2 | 4+ |
| Knockback, Rapid Fire (1) | ||||||||
| shredder ammo | - | T | - | - | 2 | - | 1 | 4+ |
| Scattershot, Template | ||||||||
| Sword (20¢) | - | E | - | +1 | S | -1 | 1 | - |
| Melee, Parry | ||||||||
Bobo
Underhive Outcasts Champion (Champion)
No lore added yet.
Bobo
Underhive Outcasts Champion
(Champion)
200¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 6+ | 7+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Archetype | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamer (140¢) | - | T | - | - | 4 | -1 | 1 | 5+ |
| Blaze, Template | ||||||||
Ploppy
Underhive Outcasts Champion (Champion)
No lore added yet.
Ploppy
Underhive Outcasts Champion
(Champion)
60¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 6+ | 7+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Archetype | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This fighter has no weapons. | ||||||||
Crud
Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Crud
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
50¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fighting knife (10¢) | - | E | - | - | S | -1 | 1 | - |
| Backstab, Melee | ||||||||
| Reclaimed autogun (10¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 5+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
Jacky
Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Jacky
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
45¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fighting knife (10¢) | - | E | - | - | S | -1 | 1 | - |
| Backstab, Melee | ||||||||
| Reclaimed autopistol (5¢) | 4" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 5+ |
| Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||
Scuzz
Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Scuzz
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
40¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reclaimed autogun (10¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 5+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
Uncle Pete
Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Uncle Pete
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
55¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fighting knife (10¢) | - | E | - | - | S | -1 | 1 | - |
| Backstab, Melee | ||||||||
| Sawn-off shotgun (15¢) | 4" | 8" | +2 | - | 3 | - | 1 | 6+ |
| Plentiful, Scattershot | ||||||||
Willy
Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Willy
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
50¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Mutations | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy club (15¢) | - | E | - | - | S | - | 2 | - |
| Concussion, Melee | ||||||||
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||