Ashwood Company
Underhive Outcasts
Chetfish
Overview
An exiled voidsman patrol allied to the Ashwood Stranger to take down lawbreakers.
Kosai, the one armed swordsman - Underhive Outcasts Champion (Champion)
No narrative added yet.
Kosai, the one armed swordsman
Underhive Outcasts Champion
(Champion)
80¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 6+ | 7+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sword (20¢) | - | E | - | +1 | S | -1 | 1 | - |
| Melee, Parry | ||||||||
Sgt Harlock Ramirez - Underhive Outcasts Champion (Champion)
No narrative added yet.
Sgt Harlock Ramirez
Underhive Outcasts Champion
(Champion)
170¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 6+ | 7+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| Gear | Flak armour (10¢), Armoured undersuit (25¢) | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenade launcher (65¢) | ||||||||
| frag grenades | 6" | 24" | -1 | - | 3 | - | 1 | 6+ |
| Blast (3"), Knockback | ||||||||
| krak grenades | 6" | 24" | -1 | - | 6 | -2 | 2 | 6+ |
| Laspistol (10¢) | 8" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
Private Carmak - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No narrative added yet.
Private Carmak
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
105¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| Gear | Armoured undersuit (25¢), Flak armour (10¢) | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasgun (15¢) | 18" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful | ||||||||
| Laspistol (10¢) | 8" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
| Smoke grenades (15¢) | - | Sx3 | - | - | - | - | - | 4+ |
| Blast (*), Grenade, Smoke | ||||||||
Private Groman - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No narrative added yet.
Private Groman
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
70¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| Gear | Flak armour (10¢) | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun (30¢) | ||||||||
| scatter ammo | 4" | 8" | +2 | - | 2 | - | 1 | 4+ |
| Scattershot | ||||||||
| solid ammo | 8" | 16" | +1 | - | 4 | - | 2 | 4+ |
| Knockback | ||||||||
Private Roknar - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No narrative added yet.
Private Roknar
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
105¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| Gear | Flak armour (10¢), Armoured undersuit (25¢) | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasgun (15¢) | 18" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful | ||||||||
| Laspistol (10¢) | 8" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
| Smoke grenades (15¢) | - | Sx3 | - | - | - | - | - | 4+ |
| Blast (*), Grenade, Smoke | ||||||||
Veteran Arotorias Pendra - Underhive Outcasts Hive Scum (Ganger)
No narrative added yet.
Veteran Arotorias Pendra
Underhive Outcasts Hive Scum
(Ganger)
105¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Underhive Outcasts Specialist) | ||||||||||
| Gear | Flak armour (10¢) | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogun (15¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
| Telescopic sight† (+25¢) | ||||||||
| Laspistol (10¢) | 8" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
| Smoke grenades (15¢) | - | Sx3 | - | - | - | - | - | 4+ |
| Blast (*), Grenade, Smoke | ||||||||
Ashwood Stranger - Ashwood Stranger (Bounty Hunter)
No narrative added yet.
Ashwood Stranger
Ashwood Stranger
(Bounty Hunter)
170¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 2+ | 3 | 3 | 3 | 3+ | 2 | 8+ | 3+ | 5+ | 7+ |
| Rules | Outcasts Leader, Quick Draw, Where He Needs To Be | ||||||||||
| Skills | Hip Shooting, Fast Shot, Gunfighter | ||||||||||
| Gear | Flak armour | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom Stub Gun | 6" | 16" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4 |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
| with dum dum rounds | 5" | 10" | +1 | - | 4 | - | - | 4 |
| Limited, Sidearm | ||||||||
| Custom autopistol | 4" | 16" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4 |
| Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||
| Nomad blade | - | E | - | +1 | S | -2 | 1 | - |
| Melee, Parry | ||||||||