Overview
No lore added yet.
Thatcher
Badzone Captain (Leader)
No lore added yet.
Thatcher
Badzone Captain
(Leader)
410¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3+ | 5+ | 5+ | 6+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Leader), Gang Leader, Group Activation (2), Tools of the Trade, Mounted | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Precision Shot | ||||||||||
| Gear | Suspensor harness (40¢), Hardened layered flak armour (35¢), Waster’s dirtbike (50¢), Lobo chip (improved) (45¢), Armoured undersuit, Magnacles | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enforcer boltgun (50¢) | 12" | 24" | +1 | - | 4 | -1 | 2 | 4+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
| Shock stave (25¢) | E | 2" | - | - | S+1 | - | 1 | - |
| Melee, Shock, Versatile | ||||||||
| Vigilance pattern assault shield (40¢) | - | E | - | - | S | - | 1 | - |
| Assault Shield, Knockback, Melee | ||||||||
Iron Margo
Badzone Sergeant (Champion)
No lore added yet.
Iron Margo
Badzone Sergeant
(Champion)
120¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5+ | 6+ | 6+ | 7+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Trick Shot, Marksman | ||||||||||
| Gear | Armoured undersuit, Magnacles | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sniper rifle (35¢) | 24" | 48" | - | +1 | 4 | -1 | 1 | 4+ |
| Knockback, Rending | ||||||||
Blackwater
Badzone Patrolman (Ganger)
No lore added yet.
Blackwater
Badzone Patrolman
(Ganger)
85¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Promotion (Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Armoured undersuit, Magnacles | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shock stave (25¢) | E | 2" | - | - | S+1 | - | 1 | - |
| Melee, Shock, Versatile | ||||||||
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
Liam
Enlisted Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Liam
Enlisted Hive Scum
(Ganger)
45¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Promotion (Patrolman) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe (10¢) | - | E | - | - | S+1 | - | 1 | - |
| Disarm, Melee | ||||||||
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
Pinkerton
Badzone Patrolman (Ganger)
No lore added yet.
Pinkerton
Badzone Patrolman
(Ganger)
85¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Promotion (Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Armoured undersuit, Magnacles | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shock stave (25¢) | E | 2" | - | - | S+1 | - | 1 | - |
| Melee, Shock, Versatile | ||||||||
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
Riko
Enlisted Hive Scum (Ganger)
No lore added yet.
Riko
Enlisted Hive Scum
(Ganger)
45¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Promotion (Patrolman) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogun (15¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
Custom Rig
Custom Rig (Vehicle)
No lore added yet.
Custom Rig
Custom Rig
(Vehicle)
| M | Fr | Sd | Rr | HP | Hnd | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" | 8 | 8 | 7 | 5 | 7+ | 4+ |
| Rules | Jury-rigged, Weapon Hardpoints | |||||
| Body (0/4) | None | |||||
| Drive (0/4) | None | |||||
| Engine (0/4) | None | |||||
| Locomotion | None | |||||
| Gear | None | |||||
| Damage | None | |||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This vehicle has no weapons. | ||||||||
Ranger Walker
Scum Racer (Crew)
No lore added yet.
Ranger Walker
Scum Racer
(Crew)
265¢
| BS | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|
| 3+ | 8+ | 8+ | 9+ | 9+ |
| Rules | Vehicle Crew | |||
| XP | 2 XP | |||
| Skills | Fixer, Connected | |||
| Gear | Custom rig (205¢) | |||
| Injuries | Head Injury | |||
| Advancements | 2 | |||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This fighter has no weapons. | ||||||||
Hicks
Badzone Sergeant (Champion)
No lore added yet.
Hicks
Dead
Badzone Sergeant
(Champion)
120¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5+ | 6+ | 6+ | 7+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Fast Shot | ||||||||||
| Gear | Hardened layered flak armour (50¢), Armoured undersuit, Magnacles | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||