Overview
No lore added yet.
High Shepherd Kha’Bahruut
Kha’tragi Chieftain (Leader)
No lore added yet.
High Shepherd Kha’Bahruut
Kha’tragi Chieftain
(Leader*)
150¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 3+ | 2 | 5+ | 5+ | 6+ | 6+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Leader), Gang Leader, Group Activation (2), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Ash cloak, Sky mantle | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long rifle (30¢) | 24" | 48" | - | +1 | 4 | -1 | 1 | 4+ |
| Knockback | ||||||||
Shepherd Na’Thruun
Naku’taari Watcher (Champion)
No lore added yet.
Shepherd Na’Thruun
Naku’taari Watcher
(Champion)
190¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 3+ | 3 | 3 | 2 | 3+ | 2 | 6+ | 6+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Ashwing helamite (30¢), Ashwing helamite (30¢), Ash cloak, Sky mantle | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long rifle (30¢) | 24" | 48" | - | +1 | 4 | -1 | 1 | 4+ |
| Knockback | ||||||||
Ashwing Helamite
Ashwing Helamite (Exotic Beast)
No lore added yet.
Ashwing Helamite
Ashwing Helamite
(Exotic Beast)
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8" | 4+ | 6+ | 3 | 3 | 1 | 2+ | 1 | 9+ | 8+ | 9+ | 10+ |
| Rules | Ashwing Lure, Flight, Long Leash (9") | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toxic mandibles | - | E | - | - | - | -1 | - | - |
| Melee, Toxin | ||||||||
Ashwing Helamite
Ashwing Helamite (Exotic Beast)
No lore added yet.
Ashwing Helamite
Ashwing Helamite
(Exotic Beast)
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8" | 4+ | 6+ | 3 | 3 | 1 | 2+ | 1 | 9+ | 8+ | 9+ | 10+ |
| Rules | Ashwing Lure, Flight, Long Leash (9") | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toxic mandibles | - | E | - | - | - | -1 | - | - |
| Melee, Toxin | ||||||||
Sha’Dasi
Sha’dar Hunter (Specialist)
No lore added yet.
Sha’Dasi
Sha’dar Hunter
(Specialist)
190¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 2 | 7+ | 6+ | 7+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Specialist), Tools of the Trade, Wasteland Ambushers | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Arthromite spinewyrm (45¢), Arthromite spinewyrm (45¢), Ash cloak, Sky mantle | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venom stave (35¢) | - | E | - | - | - | -1 | - | - |
| Melee, Pulverise, Toxin | ||||||||
Arthromite Spinewyrm
Arthromite Spinewyrm (Exotic Beast)
No lore added yet.
Arthromite Spinewyrm
Arthromite Spinewyrm
(Exotic Beast)
0¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 4+ | 6+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 8+ | 7+ | 8+ | 9+ |
| Rules | Burrowing, Small Target | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbed fangs | - | E | - | - | S | - | 1 | - |
| Melee, Rending | ||||||||
Arthromite Spinewyrm
Arthromite Spinewyrm (Exotic Beast)
No lore added yet.
Arthromite Spinewyrm
Arthromite Spinewyrm
(Exotic Beast)
0¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 4+ | 6+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 8+ | 7+ | 8+ | 9+ |
| Rules | Burrowing, Small Target | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbed fangs | - | E | - | - | S | - | 1 | - |
| Melee, Rending | ||||||||
Tah’Runt
Tarn’runi Warrior (Ganger)
No lore added yet.
Tah’Runt
Tarn’runi Warrior
(Ganger)
85¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 7+ | 6+ | 7+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Ash Waste Nomads Specialist), Wasteland Snipers | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Ash cloak, Sky mantle | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blast carbine (25¢) | 10" | 24" | +2 | - | 3 | - | 1 | 5+ |
| Rapid Fire (1), Shock | ||||||||
Whir’Keep
Tarn’runi Warrior (Ganger)
No lore added yet.
Whir’Keep
Tarn’runi Warrior
(Ganger)
90¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 7+ | 6+ | 7+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Ash Waste Nomads Specialist), Wasteland Snipers | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Ash cloak, Sky mantle | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long rifle (30¢) | 24" | 48" | - | +1 | 4 | -1 | 1 | 4+ |
| Knockback | ||||||||
Scarab’Kai
Run’taani Dust Runner (Juve)
No lore added yet.
Scarab’Kai
Run’taani Dust Runner
(Juve)
45¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 5+ | 5+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 9+ | 7+ | 8+ | 9+ |
| Rules | Fast Learner, Gang Fighter (Juve), Promotion (Ash Waste Nomads Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Ash cloak, Sky mantle | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scavenged autogun (10¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 5+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
Scrug
Run’taani Dust Runner (Juve)
No lore added yet.
Scrug
Run’taani Dust Runner
(Juve)
40¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 5+ | 5+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 9+ | 7+ | 8+ | 9+ |
| Rules | Fast Learner, Gang Fighter (Juve), Promotion (Ash Waste Nomads Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Ash cloak, Sky mantle | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scavenged stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Sidearm | ||||||||
4
Ambot (Brute)
No lore added yet.
4
Ambot
(Brute)
215¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 3+ | 5+ | 5 | 5 | 3 | 5+ | 2 | 8+ | 6+ | 8+ | 9+ |
| Rules | Cranial Governors, Excavation Automata, Valuable | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Infiltrate | ||||||||||
| Gear | Carapace (light) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnelling claw | ||||||||
| melee | - | E | - | - | S | -1 | 2 | - |
| Melee | ||||||||
| ranged | 4" | 8" | - | - | 6 | -2 | 2 | 5+ |
| Melta, Scarce, Sidearm | ||||||||
| Tunnelling claw | ||||||||
| melee | - | E | - | - | S | -1 | 2 | - |
| Melee | ||||||||
| ranged | 4" | 8" | - | - | 6 | -2 | 2 | 5+ |
| Melta, Scarce, Sidearm | ||||||||
5
Outlands Beastmaster (Brute)
No lore added yet.
5
Outlands Beastmaster
(Brute)
100¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 3+ | 1 | 7+ | 6+ | 7+ | 8+ |
| Rules | Beast Trainer, One With the Beast | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sawn-off shotgun | ||||||||
| scatter ammo | 4" | 8" | +2 | - | 3 | - | 1 | 6+ |
| Plentiful, Scattershot | ||||||||
| Sawn-off shotgun | ||||||||
| scatter ammo | 4" | 8" | +2 | - | 3 | - | 1 | 6+ |
| Plentiful, Scattershot | ||||||||
| solid ammo | 4" | 8" | - | -2 | 4 | - | 2 | 6+ |
| Knockback, Plentiful | ||||||||
| Shock stave | E | 2" | - | - | S+1 | - | 1 | - |
| Melee, Shock, Versatile | ||||||||
6
‘Jotunn’ H-Grade Servitor Ogryn (Brute)
No lore added yet.
6
‘Jotunn’ H-Grade Servitor Ogryn
(Brute)
210¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 5+ | 5 | 5 | 3 | 4+ | 2 | 7+ | 8+ | 8+ | 9+ |
| Rules | Loyal, Slow-witted | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Headbutt | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augmetic fist | - | - | - | - | S+1 | -1 | 2 | - |
| Knockback, Melee | ||||||||
| Augmetic fist | - | - | - | - | S+1 | -1 | 2 | - |
| Knockback, Melee | ||||||||
Bow-Wow
Arthromite Duneskuttler (Brute)
No lore added yet.
Bow-Wow
Arthromite Duneskuttler
(Brute)
210¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 3+ | 5+ | 5 | 5 | 3 | 3+ | 4 | 7+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Hard to Kill, Wall Scuttler | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Nerves of Steel, Fearsome | ||||||||||
| Gear | Carapace (heavy) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandibles (arthromite duneskuttler) | - | E | - | - | S | -1 | 2 | - |
| Melee, Rending | ||||||||
Mushy
Warp Horror (Brute)
No lore added yet.
Mushy
Warp Horror
(Brute)
300¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 3+ | 6+ | 6 | 4 | 3 | 4+ | 3 | 9+ | 6+ | 7+ | 9+ |
| Rules | Terrifying, Warp Denizen | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Nerves of Steel | ||||||||||
| Gear | Undulating skin (40¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horrific apendage x2 | - | E | - | - | S | -1 | 2 | - |
| Massive tentacles (50¢) | E | 4" | - | - | S+1 | - | 1 | - |
| Drag, Entangle, Melee, Versatile | ||||||||
Rando
Hive Scum (Hive Scum)
No lore added yet.
Rando
Hive Scum
(Hive Scum)
30¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | “You Get What You Pay For” | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This fighter has no weapons. | ||||||||
test
Awakened Ogryn (Brute)
No lore added yet.
test
Awakened Ogryn
(Brute)
220¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 5+ | 5 | 5 | 3 | 4+ | 2 | 7+ | 6+ | 8+ | 9+ |
| Rules | Awakened, Loyal, Non-sanctioned Psyker, Outlaw, Slow-witted | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Headbutt | ||||||||||
| Powers | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augmetic fist | - | - | - | - | S+1 | -1 | 2 | - |
| Knockback, Melee | ||||||||
| Augmetic fist | - | - | - | - | S+1 | -1 | 2 | - |
| Knockback, Melee | ||||||||