Venators (AN)
| R | Cr | St | W |
|---|---|---|---|
| 835¢ | 0¢ | 0¢ | 835¢ |
Overview
No lore added yet.
corvin hale
House Hunt Leader 1 – 533 (Leader)
No lore added yet.
corvin hale
House Hunt Leader 1 – 533
(Leader)
255¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 3 | 4+ | 2 | 6+ | 5+ | 6+ | 6+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Leader), Gang Leader, Group Activation (2), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Fast Shot | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | Hardened layered flak armour (35¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maul (club) (10¢) | - | E | - | - | S | +1 | 2 | - |
| Melee | ||||||||
| Web pistol (90¢) | - | T | - | - | 4 | - | - | 6+ |
| Silent, Template, Web | ||||||||
crow
House Hunt Champion 3 – 442 (Champion)
No lore added yet.
crow
House Hunt Champion 3 – 442
(Champion)
165¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 4+ | 2+ | 3 | 3 | 2 | 5+ | 2 | 7+ | 5+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Marksman | ||||||||||
| Gear | Reflec shroud (30¢), Armoured undersuit (25¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long las (20¢) | 18" | 36" | - | +1 | 4 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful | ||||||||
cutter
House Hunt Champion 4 – 634 (Champion)
No lore added yet.
cutter
House Hunt Champion 4 – 634
(Champion)
130¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 2 | 7+ | 7+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Spring Up | ||||||||||
| Gear | Layered flak armour (20¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boning sword (20¢) | - | E | - | - | S | -2 | 2 | - |
| Melee, Parry, Rending | ||||||||
bane
House Hunter 3 – 443 (Ganger)
No lore added yet.
bane
House Hunter 3 – 443
(Ganger)
95¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 4+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 5+ | 1 | 7+ | 6+ | 8+ | 9+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Venator Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Armoured undersuit (25¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long las (20¢) | 18" | 36" | - | +1 | 4 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful | ||||||||
brigs
House Specialist 3 – 443 (Ganger)
No lore added yet.
brigs
House Specialist 3 – 443
(Ganger)
95¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 4+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 5+ | 1 | 7+ | 6+ | 8+ | 9+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Venator Specialist), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Armoured undersuit (25¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long las (20¢) | 18" | 36" | - | +1 | 4 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful | ||||||||
hex
House Hunter 3 – 443 (Ganger)
No lore added yet.
hex
House Hunter 3 – 443
(Ganger)
95¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 4+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 5+ | 1 | 7+ | 6+ | 8+ | 9+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Venator Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Armoured undersuit (25¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long las (20¢) | 18" | 36" | - | +1 | 4 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful | ||||||||