Overview
No notes added yet.
a - Demagogue (Leader)
No notes added yet.
a
Demagogue
(Leader*)
210¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 2 | 3+ | 2 | 6+ | 5+ | 6+ | 7+ |
| Rules | Devotion, Gang Hierarchy (Leader), Gang Leader, Group Activation (2), Inured to Insanity | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Berserker | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢), Chaos familiar (25¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autopistol (10¢) | 4" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||
| Chain glaive* (60¢) | E | 2" | -1 | - | S+2 | -2 | 2 | - |
| Melee, Unwieldy, Versatile | ||||||||
Chaos Familiar - Chaos Familiar (Exotic Beast)
No notes added yet.
Chaos Familiar
Chaos Familiar
(Exotic Beast)
0¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | - | 2 | 2 | 1 | 2+ | 1 | 7+ | 6+ | 6+ | 7+ |
| Rules | Clamber, Omen of Fortune, Precognition, Psychic Manifestation | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This fighter has no weapons. | ||||||||
b - Witch (Champion)
No notes added yet.
b
Witch
(Champion*)
155¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 5+ | 5+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 8+ | 7+ | 6+ | 6+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Inured to Insanity, Non-sanctioned Psyker, Witch | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Fixer | ||||||||||
| Powers | Wall of Flame (Pyromancy) | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | Cult icon (40¢), Chaos familiar (25¢), Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
Chaos Familiar - Chaos Familiar (Exotic Beast)
No notes added yet.
Chaos Familiar
Chaos Familiar
(Exotic Beast)
0¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | - | 2 | 2 | 1 | 2+ | 1 | 7+ | 6+ | 6+ | 7+ |
| Rules | Clamber, Omen of Fortune, Precognition, Psychic Manifestation | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This fighter has no weapons. | ||||||||
c - Disciple (Champion)
No notes added yet.
c
Disciple
(Champion*)
205¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 3+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 7+ | 6+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Inured to Insanity | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Overwatch | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy stubber* (130¢) | 20" | 40" | - | -1 | 4 | -1 | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (2), Unwieldy | ||||||||
v - Disciple (Champion)
No notes added yet.
v
Disciple
(Champion*)
130¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 3+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 7+ | 6+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Inured to Insanity | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Overwatch | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogun (15¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
| Incendiary charges (40¢) | - | Sx3 | - | - | 3 | - | 1 | 5+ |
| Blast (5"), Blaze, Grenade | ||||||||
n - Helot Cultist (Ganger)
No notes added yet.
n
Helot Cultist
(Ganger)
50¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 9+ | 7+ | 7+ | 8+ |
| Rules | None | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogun (15¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
n (Clone) - Helot Cultist (Ganger)
No notes added yet.
n (Clone)
Helot Cultist
(Ganger)
50¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 9+ | 7+ | 7+ | 8+ |
| Rules | None | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogun (15¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
n (Clone) (Clone) - Helot Cultist (Ganger)
No notes added yet.
n (Clone) (Clone)
Helot Cultist
(Ganger)
50¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 9+ | 7+ | 7+ | 8+ |
| Rules | None | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogun (15¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
n (Clone) (Clone) (Clone) - Helot Cultist (Ganger)
No notes added yet.
n (Clone) (Clone) (Clone)
Helot Cultist
(Ganger)
50¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 9+ | 7+ | 7+ | 8+ |
| Rules | None | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogun (15¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
n (Clone) (Clone) (Clone) (Clone) - Helot Cultist (Ganger)
No notes added yet.
n (Clone) (Clone) (Clone) (Clone)
Helot Cultist
(Ganger)
50¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 9+ | 7+ | 7+ | 8+ |
| Rules | None | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogun (15¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||
n (Clone) (Clone) (Clone) (Clone) (Clone) - Helot Cultist (Ganger)
No notes added yet.
n (Clone) (Clone) (Clone) (Clone) (Clone)
Helot Cultist
(Ganger)
50¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 9+ | 7+ | 7+ | 8+ |
| Rules | None | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Psyker | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogun (15¢) | 8" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1) | ||||||||