Overview
No notes added yet.
XxX_Sephiroth_XxX - Master of Shadow (Leader)
No notes added yet.
XxX_Sephiroth_XxX
Master of Shadow
(Leader*)
240¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 2 | 3+ | 2 | 6+ | 6+ | 5+ | 6+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Leader), Gang Leader, Group Activation (2), Psychoteric Whispers, Tools of the Trade, Psychoteric Mastery, Non-sanctioned Psyker | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Powers | A Perfect Void (Darkness) | ||||||||||
| Psyker | Psychoteric mastery (30¢) | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laspistol (10¢) | 8" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
| Plasma gun (100¢) | ||||||||
| low | 12" | 24" | +2 | - | 5 | -1 | 2 | 5+ |
| Rapid Fire (1), Scarce | ||||||||
| maximal | 12" | 24" | +1 | - | 7 | -2 | 3 | 5+ |
| Scarce, Unstable | ||||||||
DarkLord69 - Nacht-Ghul (Champion)
No notes added yet.
DarkLord69
Nacht-Ghul
(Champion*)
230¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 2+ | 3+ | 4 | 3 | 2 | 2+ | 2 | 7+ | 6+ | 6+ | 7+ |
| Rules | From the Shadows, Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Psychoteric Whispers, Psychoteric Mastery, Non-sanctioned Psyker | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Powers | Unrememberable Utterance (Madness) | ||||||||||
| Psyker | Psychoteric mastery (30¢) | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autopistol (5¢) | 4" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||
| Shivver sword (70¢) | - | E | - | +1 | S+1 | -1 | 1 | - |
| Melee, Parry, Power, Sever | ||||||||
Fallenhero420 - Nacht-Ghul (Champion)
No notes added yet.
Fallenhero420
Nacht-Ghul
(Champion*)
250¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 2+ | 3+ | 4 | 3 | 2 | 2+ | 2 | 7+ | 6+ | 6+ | 7+ |
| Rules | From the Shadows, Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Psychoteric Whispers, Psychoteric Mastery, Non-sanctioned Psyker | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Powers | Sight Blight (Darkness) | ||||||||||
| Psyker | Psychoteric mastery (30¢) | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autopistol (5¢) | 4" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||
| Serpent’s fangs* (90¢) | - | E | - | - | S+2 | * | 1 | - |
| Melee, Paired, Phase, Rending | ||||||||
BigPPengery - Psy-gheist (Prospect)
No notes added yet.
BigPPengery
Psy-gheist
(Prospect)
175¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8" | 4+ | 5+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 9+ | 7+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Fast Learner, Gang Fighter (Prospect), Hot-headed, Non-sanctioned Psyker, Promotion (Delaque Phantom or Delaque Nacht-Ghul), Psychoteric Mastery, Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Powers | Terrible Truths (Madness) | ||||||||||
| Gear | Psychomancer’s harness (110¢) | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autopistol (5¢) | 4" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Rapid Fire (1), Sidearm | ||||||||
| Paired psychomantic claws | E | 3" | - | - | S+1 | * | 1 | - |
| Melee, Paired, Phase, Shock, Versatile | ||||||||
Snipersgethead360 - Ghost (Ganger)
No notes added yet.
Snipersgethead360
Ghost
(Ganger*)
70¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 6+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Delaque Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long rifle (30¢) | 24" | 48" | - | +1 | 4 | -1 | 1 | 4+ |
| Knockback | ||||||||
Mr.purpleman - Shadow (Juve)
No notes added yet.
Mr.purpleman
Shadow
(Juve*)
35¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 5+ | 5+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 9+ | 7+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Fast Learner, Gang Fighter (Juve), Promotion (Delaque Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laspistol (10¢) | 8" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 2+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||