Jawa6658
/
Campaign Gang
/
Fresh Coast Gaming Winter 2026 Dominion Campaign
/
Divinity of the Lasting Body
Divinity of the Lasting Body
Ash Wastes Nomads (TotW)
| R | Cr | St | W |
|---|---|---|---|
| 1145¢ | 10¢ | 0¢ | 1155¢ |
Overview
No notes added yet.
Krownne, The Matron - Kha’tragi Chieftain (Leader)
No notes added yet.
Krownne, The Matron
Kha’tragi Chieftain
(Leader)
235¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 3+ | 2 | 5+ | 5+ | 6+ | 6+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Leader), Gang Leader, Group Activation (2), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 4 XP | ||||||||||
| Skills | Lie Low | ||||||||||
| Gear | Respirator (15¢), Mesh armour (15¢), Ash cloak, Sky mantle | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chain lance (55¢) | E | 2" | -1 | - | +2 | -2 | 2 | - |
| Lance, Melee, Unwieldy, Versatile | ||||||||
| Long rifle (30¢) | 24" | 48" | - | +1 | 4 | -1 | 1 | 4+ |
| Knockback | ||||||||
Ra'haam - Naku’taari Watcher (Champion)
No notes added yet.
Ra'haam
Naku’taari Watcher
(Champion)
285¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 3+ | 3 | 3 | 2 | 3+ | 2 | 6+ | 6+ | 7+ | 7+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 3 XP | ||||||||||
| Skills | Evade | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢), Ash cloak, Sky mantle | ||||||||||
| Injuries | Bitter Emnity , Old Battle Wound | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blast pistol (15¢) | 8" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Shock, Sidearm | ||||||||
| Charge caster* (155¢) | ||||||||
| krak rockets | 20" | 40" | +1 | - | 6 | -2 | 3 | 6+ |
| Unwieldy | ||||||||
| shock blast rockets | 20" | 40" | 1 | - | 4 | - | 1 | 6+ |
| Blast (5"), Shock, Unwieldy | ||||||||
Krum - Sha’dar Hunter (Specialist)
No notes added yet.
Krum
Sha’dar Hunter
(Specialist)
125¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 2 | 7+ | 6+ | 7+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Specialist), Tools of the Trade, Wasteland Ambushers | ||||||||||
| XP | 2 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Flak armour (10¢), Ash cloak, Sky mantle | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insective knife (20¢) | - | E | - | - | - | -1 | 1 | - |
| Backstab, Chem Delivery, Melee, Toxin | ||||||||
| Trident (30¢) | E | 2" | -1 | - | S+1 | -1 | 1 | - |
| Melee, Shock, Unwieldy, Versatile | ||||||||
Charltos - Tarn’runi Warrior (Specialist) (Ganger)
No notes added yet.
Charltos
Tarn’runi Warrior (Specialist)
(Ganger)
140¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 7+ | 6+ | 7+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Specialist), Tools of the Trade (Specialist only), Wasteland Snipers | ||||||||||
| XP | 5 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢), Ash cloak, Sky mantle | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blast pistol (15¢) | 8" | 12" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Shock, Sidearm | ||||||||
| Long rifle (30¢) | 24" | 48" | - | +1 | 4 | -1 | 1 | 4+ |
| Knockback | ||||||||
| Stalking knife (20¢) | - | E | - | +1 | S | -1 | 1 | - |
| Backstab, Melee | ||||||||
Madi Li - Tarn’runi Warrior (Ganger)
No notes added yet.
Madi Li
Tarn’runi Warrior
(Ganger)
125¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 4+ | 4+ | 2 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 7+ | 6+ | 7+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Ash Waste Nomads Specialist), Wasteland Snipers | ||||||||||
| XP | 2 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Rocket pack (5¢), Flak armour (10¢), Ash cloak, Sky mantle | ||||||||||
| Injuries | Spinal Injury | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long rifle (30¢) | 24" | 48" | - | +1 | 4 | -1 | 1 | 4+ |
| Knockback | ||||||||
| Stalking knife (20¢) | - | E | - | +1 | S | -1 | 1 | - |
| Backstab, Melee | ||||||||
Squabbe - Tarn’runi Warrior (Ganger)
No notes added yet.
Squabbe
Tarn’runi Warrior
(Ganger)
70¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 7+ | 6+ | 7+ | 8+ |
| Rules | Gang Fighter (Ganger), Promotion (Ash Waste Nomads Specialist), Wasteland Snipers | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢), Ash cloak, Sky mantle | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blast carbine (25¢) | 10" | 24" | +2 | - | 3 | - | 1 | 5+ |
| Rapid Fire (1), Shock | ||||||||
| Long blade (30¢) | - | E | - | +1 | S | -2 | 1 | - |
| Melee, Parry | ||||||||
Chumaac - Run’taani Dust Runner (Juve)
No notes added yet.
Chumaac
Run’taani Dust Runner
(Juve)
85¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 5+ | 5+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 9+ | 7+ | 8+ | 9+ |
| Rules | Fast Learner, Gang Fighter (Juve), Promotion (Ash Waste Nomads Specialist) | ||||||||||
| XP | 5 XP | ||||||||||
| Skills | Infiltrate | ||||||||||
| Gear | Mesh armour (15¢), Ash cloak, Sky mantle | ||||||||||
| Injuries | Convalescence | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blast rifle (15¢) | 10" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Shock | ||||||||
| Stalking knife (20¢) | - | E | - | +1 | S | -1 | 1 | - |
| Backstab, Melee | ||||||||
Luce Lok - Run’taani Dust Runner (Juve)
No notes added yet.
Luce Lok
Run’taani Dust Runner
(Juve)
80¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 5+ | 5+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 9+ | 7+ | 8+ | 9+ |
| Rules | Fast Learner, Gang Fighter (Juve), Promotion (Ash Waste Nomads Specialist) | ||||||||||
| XP | 4 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Gear | Flak armour (10¢), Ash cloak, Sky mantle | ||||||||||
| Injuries | None | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blast rifle (15¢) | 10" | 24" | +1 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Shock | ||||||||
| Stalking knife (20¢) | - | E | - | +1 | S | -1 | 1 | - |
| Backstab, Melee | ||||||||