Overview
No notes added yet.
F-713 Captain Vex - Captain (Leader)
No notes added yet.
F-713 Captain Vex
Captain
(Leader)
335¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 3 | 3+ | 2 | 4+ | 6+ | 5+ | 6+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Leader), Gang Leader, Group Activation (2), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Munitioneer | ||||||||||
| Prefecture Skills | None | ||||||||||
| Gear | Carapace (light) (80¢), Armoured undersuit (25¢), Magnacles | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolter combi-grenade launcher (60¢) | ||||||||
| bolter | 12" | 24" | +1 | - | 4 | -1 | 2 | 6+ |
| Combi, Rapid Fire (1) | ||||||||
| frag grenades | 6" | 24" | -1 | - | 3 | - | 1 | 6+ |
| Blast (3"), Combi, Knockback | ||||||||
| grenade launcher | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Power sword (50¢) | - | E | - | - | S+1 | -2 | 1 | - |
| Melee, Parry, Power | ||||||||
M-037 Raddan - Subjugator Sergeant (Champion)
No notes added yet.
M-037 Raddan
Subjugator Sergeant
(Champion)
270¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 2 | 5+ | 6+ | 6+ | 7+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Prefecture Skills | Palanite (Shield Companion) | ||||||||||
| Gear | Armoured undersuit (25¢), Layered flak armour (20¢), Magnacles | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power maul (30¢) | - | E | - | - | S+2 | -1 | 1 | - |
| Melee, Power | ||||||||
| Subjugation pattern grenade launcher (50¢) | ||||||||
| frag grenades | 6" | 24" | -1 | - | 3 | - | 1 | 6+ |
| Blast (3"), Knockback | ||||||||
| stun rounds | 6" | 24" | - | - | 2 | -1 | 1 | 4+ |
| Concussion | ||||||||
| photon flash grenades (+15¢) | 6" | 24" | - | - | - | - | - | 5+ |
| Blast (5"), Flash | ||||||||
| Vigilance pattern assault shield (40¢) | - | E | - | - | S | - | 1 | - |
| Assault Shield, Knockback, Melee | ||||||||
R-482 Holt - Subjugator Sergeant (Champion)
No notes added yet.
R-482 Holt
Subjugator Sergeant
(Champion)
285¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 2 | 5+ | 6+ | 6+ | 7+ |
| Rules | Gang Hierarchy (Champion), Group Activation (1), Tools of the Trade | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | Threat Response | ||||||||||
| Prefecture Skills | None | ||||||||||
| Gear | Armoured undersuit (25¢), Layered flak armour (20¢), Magnacles | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power maul (30¢) | - | E | - | - | S+2 | -1 | 1 | - |
| Melee, Power | ||||||||
| Subjugation pattern grenade launcher (50¢) | ||||||||
| frag grenades | 6" | 24" | -1 | - | 3 | - | 1 | 6+ |
| Blast (3"), Knockback | ||||||||
| stun rounds | 6" | 24" | - | - | 2 | -1 | 1 | 4+ |
| Concussion | ||||||||
| choke gas grenade (+30¢) | 6" | 24" | -1 | - | - | - | - | 5+ |
| Blast (3"), Gas, Limited | ||||||||
| Vigilance pattern assault shield (40¢) | - | E | - | - | S | - | 1 | - |
| Assault Shield, Knockback, Melee | ||||||||
J-209 Drix - Rookie Patrolman (Juve)
No notes added yet.
J-209 Drix
Rookie Patrolman
(Juve)
35¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 5+ | 5+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Fast Learner, Gang Fighter (Juve), Promotion (Palanite Enforcer Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Prefecture Skills | None | ||||||||||
| Gear | Magnacles | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
| dumdum rounds (+5¢) | 5" | 10" | +1 | - | 4 | - | 1 | 4+ |
| Limited, Sidearm | ||||||||
K-824 Tarn - Rookie Patrolman (Juve)
No notes added yet.
K-824 Tarn
Rookie Patrolman
(Juve)
35¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 5+ | 5+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Fast Learner, Gang Fighter (Juve), Promotion (Palanite Enforcer Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Prefecture Skills | None | ||||||||||
| Gear | Magnacles | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
| dumdum rounds (+5¢) | 5" | 10" | +1 | - | 4 | - | 1 | 4+ |
| Limited, Sidearm | ||||||||
T-591 Kellan - Rookie Patrolman (Juve)
No notes added yet.
T-591 Kellan
Rookie Patrolman
(Juve)
35¢
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 5+ | 5+ | 3 | 3 | 1 | 3+ | 1 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ |
| Rules | Fast Learner, Gang Fighter (Juve), Promotion (Palanite Enforcer Specialist) | ||||||||||
| XP | 0 XP | ||||||||||
| Skills | None | ||||||||||
| Prefecture Skills | None | ||||||||||
| Gear | Magnacles | ||||||||||
| Advancements | None | ||||||||||
| Weapons | S | L | S | L | Str | Ap | D | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stub gun (5¢) | 6" | 12" | +2 | - | 3 | - | 1 | 4+ |
| Plentiful, Sidearm | ||||||||
| dumdum rounds (+5¢) | 5" | 10" | +1 | - | 4 | - | 1 | 4+ |
| Limited, Sidearm | ||||||||